節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | ||||||||
第1節 | 熊本市立城南中学校 | FC LORE | 0 | 0 | 0 | |||||
熊本城南中学校 | 3 | 3 | 6 | |||||||
第1節 | 河内グラウンド | 力合中2nd | 4 | 3 | 7 | 74 4得点 63 72 80 |
74 65 |
|||
マリゴ熊本4th | 1 | 0 | 1 | 44 | 14 | |||||
第1節 | 白川中学校 | 白川中学校 | 1 | 0 | 1 | |||||
錦ヶ丘中学校 | 1 | 0 | 1 | |||||||
第2節 | 河内グラウンド | マリゴ熊本4th | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
FC LORE | 2 | 1 | 3 | 18 14 26 |
||||||
第2節 | 熊本市立城南中学校 | 錦ヶ丘中学校 | 0 | 0 | 0 | |||||
熊本城南中学校 | 2 | 1 | 3 | |||||||
第2節 | 白川中学校 | 白川中学校 | 2 | 5 | 7 | 43 4点 30 21 32 |
||||
力合中2nd | 0 | 1 | 1 | 65 | ||||||
第3節 | 白川中学校 | FC LORE | 1 | 1 | 2 | |||||
錦ヶ丘中学校 | 1 | 2 | 3 | 7 8 40 |
||||||
第3節 | 白川中学校 | マリゴ熊本4th | 0 | 0 | 0 | |||||
白川中学校 | 0 | 4 | 4 | 46 1点 30 2点 40 1点 |
||||||
第3節 | 力合中学校 | 熊本城南中学校 | 0 | 2 | 2 | 10 14 |
||||
力合中2nd | 1 | 1 | 2 | 63 68 |
||||||
第4節 | 白川中学校 | 白川中学校 | 1 | 0 | 1 | 高木怜恩 | ||||
FC LORE | 0 | 0 | 0 | |||||||
第4節 | 力合中学校 | 力合中2nd | 0 | 0 | 0 | |||||
錦ヶ丘中学校 | 0 | 2 | 2 | 40 42 |
||||||
第4節 | 城南中学校 | 熊本城南中学校 | 3 | 2 | 5 | 5 3得点 11 16 |
||||
マリゴ熊本4th | 0 | 0 | 0 | |||||||
第5節 | 力合中学校 | FC LORE | 1 | 0 | 1 | |||||
力合中2nd | 1 | 0 | 1 | |||||||
第5節 | 白川中学校 | 白川中学校 | 0 | 0 | 0 | |||||
熊本城南中学校 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||
第5節 | 運動公園スポーツ広場 | 錦ヶ丘中学校 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 | |||
マリゴ熊本4th | 1 | 3 | 4 | 51 2得点 32 14 |
42 44 |