節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
第1節 | 慶誠高G | アルエット | 0 | 1 | 1 | 星子 | ジーク 富永 アルエット 星子 |
||||
ジーク熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第1節 | 天明グラウンド | 太陽熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||
グランツ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第1節 | 松島総合運動公園 | マリゴ天草 | 5 | 0 | 5 | ||||||
FunDream | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第1節 | 宇城アカデミー | マリゴ熊本 | 5 | 3 | 8 | 蓑田正隆1 田端友翔2 山口創介2 馬立直弥1 OG2 |
藤本優音1 | ||||
ヴィラノーバ | 0 | 1 | 1 | 久保田蓮1 | |||||||
第1節 | 豊川G | UKI | 2 | 2 | 4 | 小野 郁人 和田 拓大 岩山 雛士 畑山 馴已哉 |
妹尾 優伸 | 小野 郁人 UKI | |||
ブレイズ | 0 | 1 | 1 | 藤田 大悟 | |||||||
第2節 | 天明グランド | グランツ | 0 | 0 | 0 | 市村竜馬 ジーク 水野剛志 グランツ |
|||||
ジーク熊本 | 3 | 7 | 10 | 市村竜馬 5 村川翔真 3 藤枝慧伍 1 小形航史 1 |
|||||||
第2節 | 緑川地区農村G | FunDream | 0 | 0 | 0 | ||||||
アルエット | 1 | 4 | 5 | ||||||||
第2節 | エコパーク水俣 | ヴィラノーバ | 3 | 0 | 3 | ||||||
太陽熊本2nd | 1 | 3 | 4 | ||||||||
第2節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ | 0 | 0 | 0 | ||||||
マリゴ天草 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第2節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 0 | 0 | 0 | 江上虎伯(マリゴ熊本) 北里駿弥(八代F) |
|||||
マリゴ熊本 | 2 | 2 | 4 | 江上虎伯2 崎村春斗 西坂颯騎 |
西羅蓮斗 山口創介 |
||||||
第3節 | 緑川地区農村運動広場 | グランツ | 0 | 2 | 2 | 中村 篤友 2 | |||||
FunDream | 1 | 1 | 2 | 伊賀 勇人 1 白坂 一騎 1 |
|||||||
第3節 | エコパーク潮騒の広場 | ジーク熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ヴィラノーバ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第3節 | くまトヨスポーツパーク | アルエット | 0 | 0 | 0 | ||||||
ブレイズ | 2 | 2 | 4 | ||||||||
第3節 | 秀岳館人工芝グランド | 太陽熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||
八代F | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第3節 | 豊川G | マリゴ天草 | 2 | 3 | 5 | 松崎 颯真2 有島 來明 金子 成葉 岩本 空心 |
有島 來明 天草 坂本 琉心 UKI |
||||
UKI | 0 | 2 | 2 | 坂本 琉心 妹尾 優伸 |
|||||||
第4節 | 緑川地区農村運動広場 | ヴィラノーバ | 2 | 2 | 4 | 久保田 蓮 3 境目 楓 1 |
|||||
FunDream | 0 | 1 | 1 | 松川 兼也 1 | |||||||
第4節 | スポーツ広場 | ブレイズ | 3 | 5 | 8 | ||||||
グランツ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
第4節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 0 | 2 | 2 | 梶原幸雅2 | 梶原幸雅(八代F) 藤枝慧伍(ジーク) |
||||
ジーク熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第4節 | 宇城アカデミー | UKI | 1 | 0 | 1 | 中村 朔也 | 冨田 壮将 | 中村 朔也 UKI 反頭 明奈 アルエット |
|||
アルエット | 1 | 0 | 1 | 反頭 | |||||||
第4節 | 運動公園スポーツ広場 | マリゴ熊本 | 2 | 3 | 5 | ||||||
太陽熊本2nd | 0 | 1 | 1 | ||||||||
第5節 | スポーツの森大津多目的G | ヴィラノーバ | 0 | 2 | 2 | ||||||
ブレイズ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
第5節 | 秀岳館人工芝グランド | FunDream | 0 | 0 | 0 | ||||||
八代F | 5 | 0 | 5 | ||||||||
第5節 | アカデミーG | グランツ | 0 | 0 | 0 | 水野 剛志 グランツ 森木 城太朗 UKI |
|||||
UKI | 4 | 7 | 11 | 妹尾 優伸 中村 朔也2 森木 城太朗4 黒田 圭亮 上塚 有人 本田 蓮月 小野 郁人 |
黒田 圭亮 中村 朔也2 妹尾 優伸 岩山 雛士 小野 郁人 嶋中 煌斗 坂本 琉心 |
||||||
第5節 | 宇城アカデミー | ジーク熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||
マリゴ熊本 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
第5節 | アロマG | アルエット | 0 | 0 | 0 | ||||||
マリゴ天草 | 2 | 2 | 4 | 亀子廉道×2 愛甲怜生 藤川雄至 |
|||||||
第6節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 2 | 3 | 5 | 吉田汰臣3 森口陽斗 村崎皇大 |
志賀遥斗 森口陽斗 |
森口陽斗(八代F) 中山禄太(ブレイズ) |
|||
ブレイズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第6節 | 森園グラウンド | UKI | 2 | 3 | 5 | 黒田 圭亮2 中村 朔也 坂本 瑛祐 岩山 雛士 |
|||||
ヴィラノーバ | 1 | 0 | 1 | 久保田蓮 | |||||||
第6節 | 緑川地区農村運動広場 | マリゴ熊本 | 2 | 8 | 10 | 江上 虎伯 3 有働 亮士 1 坂本 大雅 1 嶋村 春斗 1 佐藤 蓮 1 馬立 直弥 1 山口 創介 1 |
|||||
FunDream | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第6節 | 松島総合運動公園 | マリゴ天草 | 4 | 9 | 13 | 松崎颯真×5 山下白翔×2 金子成葉×2 亀子廉道 山口蒼一郎 有島來明 愛甲怜生 |
|||||
グランツ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第6節 | 慶誠高校ぐ | 太陽熊本2nd | 1 | 0 | 1 | 東 晃央1 | 福本 稜真1 | ジーク 吉永 太陽熊本 森下 |
|||
ジーク熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第7節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 0 | 1 | 1 | 吉田汰臣 | 吉田汰臣(八代F) | ||||
UKI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第7節 | 宇城アカデミー | ブレイズ | 0 | 1 | 1 | ||||||
マリゴ熊本 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
第7節 | 大矢野総合スポーツ公園 | ヴィラノーバ | 2 | 0 | 2 | 増田遥陽×2 | 井本秀考 | ||||
マリゴ天草 | 1 | 5 | 6 | 愛甲怜生 時尾望天 有島來明 金子成葉 佐藤勇太×2 |
|||||||
第7節 | 緑川農村地区運動広場 | FunDream | 0 | 1 | 1 | ||||||
太陽熊本2nd | 3 | 4 | 7 | 井芹3 井上2 東 菅野 |
井芹2 馬場 東 加治屋 志水 |
||||||
第7節 | 開新高G | グランツ | 0 | 0 | 0 | ||||||
アルエット | 3 | 1 | 4 | ||||||||
第8節 | アカデミーG | マリゴ熊本 | 2 | 3 | 5 | 江上 虎伯2 太田 悠斗 田端 友翔 馬立 直弥 |
江上 虎伯 | 江上 虎伯 マリゴ 齋藤 将悟 UKI |
|||
UKI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第8節 | 大矢野総合スポーツ公園 | マリゴ天草 | 1 | 0 | 1 | 山下白翔 | |||||
八代F | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第8節 | 植木総合スポーツセンター | 太陽熊本2nd | 2 | 3 | 5 | ||||||
ブレイズ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
第8節 | 開新高G | アルエット | 0 | 0 | 0 | ||||||
ヴィラノーバ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第8節 | 緑川地区農村運動広場 | ジーク熊本 | 4 | 4 | 8 | 富永 永輝愛 5 市村 龍馬 2 小形 航史 1 |
|||||
FunDream | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第9節 | 運動公園スポーツ広場 | マリゴ熊本 | 2 | 3 | 5 | ||||||
マリゴ天草 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第9節 | 豊川G | UKI | 1 | 0 | 1 | 冨永 悠真 | 小野 郁人 | ||||
太陽熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第9節 | 開新高G | 八代F | 1 | 1 | 2 | 吉田、蓑田 | |||||
アルエット | 0 | 1 | 1 | 水上 | |||||||
第9節 | 豊野グラウンド | ブレイズ | 0 | 1 | 1 | 猿渡 拓海1 | 山口 | ジーク 小形 | |||
ジーク熊本 | 0 | 2 | 2 | 小形 航史2 | |||||||
第9節 | エコパーク潮騒の広場 | ヴィラノーバ | 3 | 2 | 5 | 福田綾人 井本秀孝2 山本栄義 境目楓 |
井本秀孝 山内日々人2 久保田蓮 |
井本秀孝 ヴィラノーバ | |||
グランツ | 1 | 0 | 1 | 溜渕蒼空 | 冨永一真 | ||||||
第10節 | 松島総合運動公園 | 太陽熊本2nd | 0 | 1 | 1 | 東晃央 | |||||
マリゴ天草 | 2 | 4 | 6 | 松崎颯真×2 愛甲怜生 金子成葉 岩本空心 有島來明 |
|||||||
第10節 | スポーツ広場G | アルエット | 0 | 1 | 1 | 山本 | |||||
マリゴ熊本 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
第10節 | アカデミーG | ジーク熊本 | 1 | 0 | 1 | 村川 翔真 | 藤原 旺大 ジーク 本田 蓮月 UKI |
||||
UKI | 1 | 3 | 4 | 本田 蓮月3 森木 城太朗 |
嶋中 煌斗 岩山 雛士 小野 郁人 |
||||||
第10節 | 八代運動公園多目的広場 | グランツ | 1 | 0 | 1 | 高浜隆之助 | 柴田昊馬(八代F) 高浜隆之助(グランツ) |
||||
八代F | 5 | 5 | 10 | 吉田汰臣4 渡邊史也 梶原幸雅 志賀遥斗 蓑田龍正 椎屋陽 柴田昊馬 |
吉田汰臣2 山本優大 梶原幸雅 |
||||||
第10節 | 緑川地区農村運動広場 | FunDream | 0 | 0 | 0 | ||||||
ブレイズ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
第11節 | 開新高G | 太陽熊本2nd | 2 | 1 | 3 | 東 馬場 井上 |
井上 東 |
||||
アルエット | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第11節 | 大矢野総合スポーツ公園 | マリゴ天草 | 5 | 3 | 8 | 松崎颯真×2 小嶋悠雅 村上琉斗 田中陸翔 愛甲怜生 山下白翔 金子成葉 |
|||||
ジーク熊本 | 0 | 1 | 1 | 矢野樹 | |||||||
第11節 | 宇城アカデミー | マリゴ熊本 | 12 | 6 | 18 | ||||||
グランツ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第11節 | 緑川地区農村運動広場 | UKI | 0 | 2 | 2 | 森木 城太郎 1 富永 悠真 1 |
|||||
FunDream | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第11節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 0 | 1 | 1 | 吉田汰臣 | 吉田汰臣(八代F) 久保田蓮(ヴィラノーバ) |
||||
ヴィラノーバ | 1 | 0 | 1 | 久保田蓮 |