節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
第1節 | 宇城アカデミー | エスペランサ | 2 | 3 | 5 | 園田竜也1 道井大河1 清水凌空2 磯貝琉ノ介1 |
|||||
横島ミラクルズ | 0 | 1 | 1 | 吉田大魁1 | 蜑父友二郎 | ||||||
第1節 | 宇城アカデミー | 熊本YMCAFC | 1 | 2 | 3 | 坂本勇也 坂本勇也 川北太陽 |
|||||
飽田FC | 1 | 2 | 3 | 中尾嘉貴 木村拓哉 吉川幸長 |
|||||||
第1節 | 益城津森グラウンド | 熊工FC | 2 | 7 | 9 | 上田 颯太1 中津 貴登1 佐藤 壮1 岩永 壱颯2 興梠 勝太郎2 橋本 充司2 |
|||||
BOAR熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第1節 | 宇城アカデミー | FC PEGAS | 3 | 2 | 5 | 高濱、岩永、渡辺(2) | |||||
SSS熊本 | 0 | 1 | 1 | 坂田 | |||||||
第2節 | 宇城アカデミー | 飽田FC | 0 | 0 | 0 | ||||||
エスペランサ | 0 | 2 | 2 | 磯貝2 | |||||||
第2節 | 玉名市立有明中学校 | BOAR熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||
横島ミラクルズ | 3 | 0 | 3 | 吉田旭陽3 | |||||||
第2節 | ふれあいスポーツセンター | SSS熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||
熊本YMCAFC | 2 | 5 | 7 | 坂本勇也4 大森克己1 中村郁登1 オウンゴール1 | |||||||
第2節 | 未定 | FC PEGAS | 2 | 0 | 2 | 岩永隆暉 中井択海 |
|||||
熊工FC | 0 | 0 | 0 | 上田颯太 手島大喜 |
|||||||
第3節 | 宇城アカデミー | エスペランサ | 6 | 4 | 10 | 塚本風翔 塚本風翔 西山明輝 礒貝龍之介 礒貝龍之介 竹本晴人 今村泰人 谷本啓斗 清水凌空 道井大河 |
道井大河 | ||||
BOAR熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第3節 | 益城津森グラウンド | 飽田FC | 3 | 2 | 5 | 中尾 嘉貴1 奥田 大智3 木村 拓哉1 | |||||
SSS熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第3節 | 宇城アカデミー | 横島ミラクルズ | 0 | 0 | 0 | 福島1 吉田1 |
|||||
FC PEGAS | 2 | 2 | 4 | 高瀬 藤野 猪嶌 久保 |
|||||||
第3節 | 宇城アカデミー | 熊本YMCAFC | 0 | 0 | 0 | ||||||
熊工FC | 0 | 0 | 0 | 上田颯太 | |||||||
第4節 | 玉名市立有明中学校 | SSS熊本 | 3 | 0 | 3 | 試合不成立 | |||||
エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第4節 | ふれあいスポーツセンター | FC PEGAS | 7 | 5 | 12 | 猪嶌翔生5 福永涼太郎3 高瀬照人2 岩永隆暉1 縄田海斗1 | |||||
BOAR熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第4節 | 玉名市立有明中学校 | 熊工FC | 0 | 1 | 1 | 橋本充司1 | 水上武 | ||||
飽田FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第4節 | 益城津森グラウンド | 熊本YMCAFC | 1 | 1 | 2 | 吉川 龍威1 大森 克己1 | 吉川 龍威 坂本 勇也 | ||||
横島ミラクルズ | 1 | 2 | 3 | 吉田 大魁1 園田 祐也2 | 吉田 大魁 福島 里翔 園田 祐也 | ||||||
第5節 | 益城 | エスペランサ | 1 | 0 | 1 | 竹本 晴人1 | |||||
FC PEGAS | 2 | 5 | 7 | 浦田 悠誠1 福永 涼太郎1 岩永 隆暉2 後迫 寛人2 | |||||||
第5節 | 宇城アカデミー | SSS熊本 | 0 | 1 | 1 | 木口屋 | |||||
熊工FC | 1 | 0 | 1 | 興梠 | |||||||
第5節 | 宇城アカデミー | BOAR熊本 | 1 | 0 | 1 | 原田 | 國生 | ||||
熊本YMCAFC | 2 | 5 | 7 | 坂本 大森 川北2 津志田 浅田 山下 |
|||||||
第5節 | ふれあいスポーツセンター | 飽田FC | 3 | 5 | 8 | 奥田大智3 木村拓哉2 村田雅弥2 井戸智敬1 | 荒木孝之 | ||||
横島ミラクルズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第6節 | ふれあいスポーツセンター | 熊工FC | 3 | 1 | 4 | 上田颯太2 岩永壱颯1 オウンゴール1 | |||||
エスペランサ | 0 | 1 | 1 | 上村海1 | |||||||
第6節 | 玉名市立有明中学校 | 熊本YMCAFC | 0 | 2 | 2 | 大森克己1 川北太陽1 |
山下翔太 坂本勇也 |
||||
FC PEGAS | 1 | 0 | 1 | 西岡葵1 | 岡本一朗 | ||||||
第6節 | 宇城アカデミー | 横島ミラクルズ | 1 | 0 | 1 | 吉田旭陽 | 福島星翔 | ||||
SSS熊本 | 2 | 3 | 5 | 中口智尭 中口智尭 谷口彰 木口屋裕太 東田淳平 |
副島光翼 | ||||||
第6節 | 宇城アカデミー | 飽田FC | 0 | 1 | 1 | 奥田 | |||||
BOAR熊本 | 0 | 1 | 1 | 鎌田 | 坂田 | ||||||
第7節 | 宇城アカデミー | エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||||
熊本YMCAFC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第7節 | 宇城アカデミー | 熊工FC | 1 | 0 | 1 | 興梠 | |||||
横島ミラクルズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第7節 | 宇城アカデミー | FC PEGAS | 1 | 5 | 6 | 渡辺叶汰1 高瀬照人1 宮田廉斗1 中井択海1 浦田悠誠1 猪嶌翔生1 |
平田成輝 | ||||
飽田FC | 0 | 0 | 0 | 前田和也 | |||||||
第7節 | 宇城アカデミー | SSS熊本 | 1 | 2 | 3 | 鳥越敢太1 木口屋裕太1 林田力也1 |
|||||
BOAR熊本 | 0 | 0 | 0 | 福田尚斗 |