節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | ||||||||
第1節 | 苓北火力発電所グラウンド | 真和 | 0 | 0 | 0 | |||||
天草工業 | 4 | 1 | 5 | |||||||
第1節 | 熊本県立上天草高等学校G | 上天草 | 0 | 0 | 0 | |||||
東稜チームF | 2 | 0 | 2 | |||||||
第1節 | マリスト高等学校G | 八代工業B | 1 | 0 | 1 | |||||
マリスト | 3 | 2 | 5 | |||||||
第1節 | 山鹿カルチャー第3グラウンド | 城北B | 0 | 0 | 0 | |||||
天草 | 1 | 1 | 2 | |||||||
第1節 | 熊本県立第二高等学校G | 文徳2nd | 0 | 0 | 0 | |||||
熊本第二2nd | 2 | 1 | 3 | |||||||
第2節 | マリスト高等学校G | マリスト | 1 | 1 | 2 | |||||
文徳2nd | 3 | 3 | 6 | |||||||
第2節 | 苓北火力発電所グラウンド | 天草工業 | 0 | 1 | 1 | |||||
城北B | 3 | 3 | 6 | |||||||
第2節 | 熊本県立八代工業高等学校G | 東稜チームF | 1 | 1 | 2 | |||||
八代工業B | 1 | 2 | 3 | 深川京介 西崎陸 |
||||||
第2節 | 真和高等学校G | 熊本第二2nd | 3 | 5 | 8 | |||||
真和 | 0 | 0 | 0 | |||||||
第2節 | 熊本県立上天草高等学校G | 天草 | 1 | 3 | 4 | |||||
上天草 | 0 | 1 | 1 | |||||||
第3節 | マリストG | 東稜チームF | 0 | 0 | 0 | |||||
マリスト | 0 | 0 | 0 | |||||||
第3節 | 熊本県立八代工業高等学校G | 天草 | 0 | 1 | 1 | |||||
八代工業B | 1 | 1 | 2 | |||||||
第3節 | 苓北発電所グラウンド | 天草 | 4 | 4 | 8 | 濱駿伍 舩元駿河 福島朋毅 福島朋毅 角岡叶望 角岡叶望 角岡叶望 角岡叶望 |
福島朋毅 角岡叶望 土井拓実 福島朋毅 福島朋毅 土井拓実 舩元駿河 |
|||
天草工業 | 1 | 0 | 1 | 田尻皐太 | 酒井遥大 | 松本一真 | ||||
第3節 | 熊本第二高校グラウンド | 熊本第二2nd | 7 | 3 | 10 | |||||
城北B | 1 | 2 | 3 | |||||||
第3節 | 真和高等学校G | 真和 | 0 | 1 | 1 | |||||
文徳2nd | 4 | 0 | 4 | |||||||
第3節 | 松島運動公園アロマ | 上天草 | 3 | 1 | 4 | |||||
天草工業 | 1 | 2 | 3 | |||||||
第4節 | 熊本県立八代工業高等学校G | 天草工業 | 2 | 4 | 6 | 佐々木翔吾 | ||||
八代工業B | 0 | 1 | 1 | 野田幸誠 梅田清照 |
||||||
第4節 | 真和高等学校G | マリスト | 4 | 4 | 8 | |||||
真和 | 0 | 1 | 1 | |||||||
第4節 | 熊本県立東稜高等学校G | 天草 | 3 | 1 | 4 | |||||
東稜チームF | 1 | 1 | 2 | |||||||
第4節 | 山鹿カルチャー第3グラウンド | 文徳2nd | 0 | 0 | 0 | |||||
城北B | 0 | 8 | 8 | |||||||
第5節 | 真和高等学校G | 城北B | 1 | 4 | 5 | |||||
真和 | 0 | 0 | 0 | |||||||
第5節 | 文徳高等学校G | 文徳2nd | 0 | 0 | 0 | |||||
上天草 | 2 | 1 | 3 | |||||||
第5節 | 苓北発電所サッカーグラウンド | 東稜チームF | 5 | 0 | 5 | |||||
天草工業 | 2 | 6 | 8 | |||||||
第5節 | 松島総合運動公園陸上競技場 | 上天草 | 0 | 1 | 1 | 松岡凛 | ||||
熊本第二2nd | 0 | 0 | 0 | |||||||
第5節 | 熊本マリスト学園グラウンド | マリスト | 1 | 2 | 3 | |||||
天草 | 0 | 2 | 2 | |||||||
第5節 | 熊本県立八代工業高等学校G | 八代工業B | 0 | 0 | 0 | |||||
熊本第二2nd | 1 | 0 | 1 | |||||||
第6節 | 文徳高等学校G | 八代工業B | 3 | 1 | 4 | |||||
文徳2nd | 1 | 1 | 2 | |||||||
第6節 | 熊本県立東稜高等学校G | 東稜チームF | 1 | 2 | 3 | |||||
熊本第二2nd | 2 | 1 | 3 | |||||||
第6節 | 真和高等学校G | 真和 | 0 | 0 | 0 | |||||
上天草 | 1 | 2 | 3 | 谷川瑛聡 | ||||||
第7節 | 苓北発電所サッカーグラウンド | 熊本第二2nd | 1 | 0 | 1 | 林 洸瑠 | ||||
天草 | 1 | 3 | 4 | 黒田颯汰 角岡叶望 黒田颯汰 福島朋毅 |
松田碧斗 松田碧斗 松田碧斗 |
|||||
第7節 | 山鹿後藤グラウンド | 城北B | 5 | 4 | 9 | |||||
上天草 | 1 | 0 | 1 | |||||||
第7節 | 真和高等学校G | 八代工業B | 1 | 3 | 4 | |||||
真和 | 0 | 1 | 1 | |||||||
第7節 | マリスト高等学校G | マリスト | 0 | 0 | 0 | |||||
天草工業 | 2 | 4 | 6 | |||||||
第7節 | 熊本県立東稜高等学校G | 東稜チームF | 0 | 1 | 1 | |||||
文徳2nd | 0 | 0 | 0 | 中嶋悠晴 | ||||||
第8節 | 麟泉グラウンド | 天草工業 | 2 | 1 | 3 | |||||
熊本第二2nd | 0 | 0 | 0 | |||||||
第8節 | 真和高等学校G | 東稜チームF | 3 | 1 | 4 | |||||
真和 | 0 | 0 | 0 | |||||||
第8節 | 熊本県立上天草高等学校G | 上天草 | 0 | 4 | 4 | |||||
マリスト | 4 | 5 | 9 | |||||||
第8節 | 熊本県立八代工業高等学校G | 城北B | 1 | 2 | 3 | |||||
八代工業B | 1 | 0 | 1 | |||||||
第8節 | 苓北発電所グラウンド | 文徳2nd | 0 | 1 | 1 | 増田桜太朗 | 中山仁 | |||
天草 | 2 | 1 | 3 | 土井拓実 福島朋毅 土井拓実 |
角岡叶望 久具凌真 大塚健翔 |
|||||
第9節 | 上天草高等学校G | 八代工業B | 1 | 1 | 2 | |||||
上天草 | 0 | 1 | 1 | |||||||
第9節 | マリストG | 熊本第二2nd | 0 | 4 | 4 | |||||
マリスト | 2 | 2 | 4 | |||||||
第9節 | 東稜高校グラウンド | 城北B | 0 | 2 | 2 | |||||
東稜チームF | 2 | 3 | 5 | |||||||
第9節 | 文徳高校第一グラウンド | 天草工業 | 0 | 0 | 0 | |||||
文徳2nd | 4 | 3 | 7 | |||||||
第9節 | 苓北発電所グラウンド | 真和 | 0 | 0 | 0 | |||||
天草 | 1 | 4 | 5 | 黒田颯汰 土井拓実 土井拓実 土井拓実 福島朋毅 |
久具凌真 福島朋毅 松田碧斗 舩元駿河 |
|||||
第9節 | マリスト高等学校G | 城北B | 0 | 2 | 2 | |||||
マリスト | 6 | 1 | 7 |