節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
第1節 | ルーテル学院グラウンド | ルーテル | 0 | 1 | 1 | ||||||
ヴァンクール | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第1節 | 西合志南中G | F/ASFIDA | 0 | 2 | 2 | オウンゴール 田中奨真 |
|||||
カベッサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第1節 | 河内G | 荒尾FC | 1 | 0 | 1 | 井上優雅 | |||||
シャルム2nd | 0 | 2 | 2 | 西嶽夏輝 田島憲二 |
西嶽夏輝 | ||||||
第1節 | 益城総合運動公園 | マリゴ熊本 | 2 | 1 | 3 | 河本琉紀2,田中智也 | |||||
マリゴ熊本2nd | 1 | 1 | 2 | 田代蒼志、永井颯 | |||||||
第2節 | 益城総合運動公園 | カベッサ | 0 | 1 | 1 | ||||||
ヴァンクール | 2 | 1 | 3 | ||||||||
第2節 | 美里カントリーパーク | シャルム2nd | 1 | 0 | 1 | 長谷川蓮人 | |||||
ルーテル | 1 | 2 | 3 | 栗﨑千明 小野甲太郎 山川斗蒼 |
|||||||
第2節 | 宇城アカデミー | マリゴ熊本2nd | 0 | 2 | 2 | ||||||
F/ASFIDA | 3 | 2 | 5 | ||||||||
第2節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 0 | 4 | 4 | 北里駿弥2 濱村琉希 山本想大 |
北里駿弥(八代F) 久保田琳空(荒尾FC) |
||||
荒尾FC | 2 | 1 | 3 | ||||||||
第3節 | 秀岳館人工芝グランド | ルーテル | 0 | 0 | 0 | 中村遥日(八代F) | |||||
八代F | 0 | 2 | 2 | 北里駿弥 中村遥日 |
北里駿弥 | ||||||
第3節 | 宇城アカデミー | F/ASFIDA | 1 | 1 | 2 | 大塚蓮斗、大薮琥太郎 | |||||
マリゴ熊本 | 2 | 4 | 6 | 田中智也(2G)河本琥紀(2G)東翔琉、木原大晴 | |||||||
第4節 | 観音山総合運動公園 | マリゴ熊本2nd | 0 | 2 | 2 | ||||||
シャルム2nd | 0 | 1 | 1 | ||||||||
第4節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 1 | 2 | 3 | 橋本凌太朗 北里駿弥 國岡大稀 |
國岡大稀(八代F) 原多緒(カベッサ) |
||||
カベッサ | 0 | 1 | 1 | 原多緒 | |||||||
第4節 | 益城総合運動公園 | マリゴ熊本 | 1 | 2 | 3 | 井上敦仁、田中智也、成田健留 | |||||
ヴァンクール | 0 | 2 | 2 | 橋本太郎、連田ふうま | |||||||
第4節 | 野々島G | 荒尾FC | 1 | 0 | 1 | ||||||
ルーテル | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第5節 | 秀岳館人工芝グランド | マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | 河北龍馬(八代F) | |||||
八代F | 1 | 0 | 1 | 中村遥日 | 濱佳吾 | ||||||
第5節 | 宇城アカデミー | シャルム2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||
マリゴ熊本 | 1 | 4 | 5 | 東翔琉2、河本琉紀、田中智也、三島晃輝 | |||||||
第5節 | 荒尾運動公園多目的広場G | カベッサ | 2 | 1 | 3 | 内原利季安1 松崎隼士1 原多緒1 |
内原利季安1 大木悠治郎1 |
||||
荒尾FC | 1 | 1 | 2 | 田原颯一郎1 宮川琥心桜1 |
井上優雅1 | ||||||
第5節 | 武蔵ヶ丘中G | ヴァンクール | 1 | 0 | 1 | 橋本太郎 | |||||
F/ASFIDA | 0 | 1 | 1 | 宮崎迅太 | |||||||
第6節 | 秀岳館グラウンド | マリゴ熊本 | 2 | 1 | 3 | ||||||
八代F | 1 | 0 | 1 | ||||||||
第6節 | 運動公園スポーツ広場 | 荒尾FC | 1 | 2 | 3 | 岩尾蓮斗、岡村爽汰、木村仁 | |||||
マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第6節 | 宇城ふれあいスポーツセンター | F/ASFIDA | 0 | 1 | 1 | 宮崎迅太 | |||||
シャルム2nd | 1 | 0 | 1 | 西嶽夏輝 | |||||||
第6節 | 野々島G | ルーテル | 0 | 0 | 0 | ||||||
カベッサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第7節 | 運動公園スポーツ広場 | マリゴ熊本 | 0 | 1 | 1 | 杉山湧大 | |||||
荒尾FC | 1 | 0 | 1 | 岩尾蓮斗 | |||||||
第7節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 0 | 0 | 0 | 井本蓮輝(アスフィーダ) 桑原充生(八代F) |
|||||
F/ASFIDA | 1 | 0 | 1 | 宮崎迅太 |
|||||||
第7節 | 野々島G | マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||
ルーテル | 1 | 3 | 4 | 栗崎千明2 堀ノ内俐人 松本一真 |
奥村颯佑2 中山太壱 堀ノ内俐人 |
||||||
第7節 | 美里カントリーパーク | シャルム2nd | 0 | 1 | 1 | 三浦虎雅 | |||||
ヴァンクール | 0 | 1 | 1 | 蓮田鳳真 | |||||||
第8節 | 荒尾運動公園サッカー場 | F/ASFIDA | 0 | 2 | 2 | 大塚蓮斗1 中尾壮翔1 |
|||||
荒尾FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第8節 | 鯛生スポーツセンター | ルーテル | 0 | 0 | 0 | ||||||
マリゴ熊本 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
第8節 | 秀岳館人工芝グランド | ヴァンクール | 2 | 2 | 4 | 蓮田風真 藤森悠斗2 北谷皇真 |
藤森悠斗 | 藤森悠斗(ヴァンクール) 山本想大(八代F) |
|||
八代F | 0 | 1 | 1 | 山本想大 | |||||||
第8節 | 宇城アカデミー | カベッサ | 0 | 0 | 0 | ||||||
マリゴ熊本2nd | 0 | 1 | 1 | 松本佳士 | |||||||
第9節 | 宇城ふれあいスポーツセンター | F/ASFIDA | 2 | 1 | 3 | 大薮琥太郎、宮崎迅太(2G) | |||||
ルーテル | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第9節 | 荒尾運動公園サッカー場 | 荒尾FC | 0 | 1 | 1 | 井上優雅1 | 木村仁1 | ||||
ヴァンクール | 0 | 1 | 1 | 橋本太郎1 | |||||||
第9節 | 益城総合運動公園 | マリゴ熊本 | 3 | 3 | 6 | ||||||
カベッサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第9節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 1 | 3 | 4 | 橋本凌太朗 灰本凰我 白濱大輝2 |
山本想大 | 白濱大輝(八代F) | |||
シャルム2nd | 1 | 1 | 2 | 田島憲二 横山隼風 |
三浦虎雅 | ||||||
第3節 | 未定 | 合志市中央グラウンド | カベッサ | 0 | 0 | 0 | |||||
シャルム2nd | 0 | 1 | 1 | 田島 憲ニ | |||||||
第3節 | 未定 | 益城陸上競技場 | ヴァンクール | 2 | 3 | 5 | |||||
マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 |