| 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 第1節 | スポーツの森大津人工芝 | グランヴァロール | 0 | 1 | 1 | 緒方那奈音 | |||||
| スポ森 | 1 | 2 | 3 | 橋本てんま 蒲池かずあき2 |
|||||||
| 第1節 | 後藤グラウンド | アスフィーダ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| コンクエスタ | 2 | 2 | 4 | 小材悠眞2 中嶋璃玖1 田渕健心1 | |||||||
| 第2節 | 後藤グラウンド | コンクエスタ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 第2節 | スポーツの森大津多目的 | アルマラッゾ | 0 | 1 | 1 | ||||||
| グランヴァロール | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 第3節 | 後藤グラウンド | コンクエスタ | 0 | 1 | 1 | 中嶋璃玖 | 中無田蓮士 | ||||
| アルマラッゾ | 4 | 3 | 7 | 太田侑吾4 軸屋友仁1 一安亮太郎1 服部柑太1 |
太田侑吾2 | ||||||
| 第3節 | 大津町運動公園多目的人工芝 | スポ森 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| アスフィーダ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 第4節 | スポーツの森大津人工芝 | グランヴァロール | 0 | 0 | 0 | ||||||
| コンクエスタ | 0 | 1 | 1 | 田渕健心 | |||||||
| 第5節 | スポーツの森大津多目的 | アスフィーダ | 1 | 0 | 1 | 吉田順平 | |||||
| グランヴァロール | 1 | 0 | 1 | 外村はるま | |||||||
| 第5節 | 大津中学校グラウンド | アルマラッゾ | 0 | 1 | 1 | 太田 | |||||
| スポ森 | 1 | 1 | 2 | 田代2 | |||||||
| 第4節 | 未定 | 鹿央グランド | アスフィーダ | 1 | 0 | 1 | 松本 煌大 | MVP:田中 悠翔(アルマラッゾ) MIP:松本 煌大(アスフィーダ) |
|||
| アルマラッゾ | 4 | 5 | 9 | 太田 侑吾5 甲斐 清龍2 服部 柑太2 |
太田 侑吾 松井 健太朗 |
||||||