節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | MVP/MIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
第1節 | 未定 | アルバランシア | - | - | - | ||||||
FKアドリア | - | - | - | ||||||||
第1節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
松橋中 | - | - | - | ||||||||
第2節 | 未定 | 松橋中 | - | - | - | ||||||
FKアドリア | - | - | - | ||||||||
第2節 | エコパーク陸上競技場 | アルバランシア | 1 | 1 | 2 | 後藤佑太 竹野太翔 |
後藤佑太 | 橋本輝 |
MVP 勝田陽心 ヴィラノーバ水俣 MIP 竹野太翔 アルバランシア熊本 |
||
ヴィラノーバ | 2 | 1 | 3 | 竹邊創甫 福田理人 勝田陽心 |
豊永悠生 木野琉月2 |
||||||
第3節 | 未定 | FKアドリア | - | - | - | ||||||
ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||||
第3節 | 熊本宇城フットボールセンター | アルバランシア | 0 | 0 | 0 | MVP:大石空 MIP:渡辺翔琉 |
|||||
松橋中 | 1 | 4 | 5 | 大石空2 岩﨑光太朗2 中村晏斎1 |
大石空2 |