| 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | ||||||||
| 第1節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 2 | 1 | 3 | 藤野 正義2 野中 英吏 |
|||
| 宇土 | 1 | 0 | 1 | 上野 仁 | ||||||
| 第1節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 2 | 2 | 4 | 西村 信介 前田 晃 伊藤 裕明 松本 博文 |
|||
| 荒玉四十雀 | 1 | 0 | 1 | 矢田 智久 | ||||||
| 第1節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 1 | 0 | 1 | 中島 茂樹 | |||
| BF | 1 | 0 | 1 | 若村 英樹 | ||||||
| 第1節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 0 | 1 | 1 | 古川 知己 | |||
| プエルタ | 1 | 1 | 2 | 千々波 茂 福岡 孝幸 |
||||||
| 第1節 | 未定 | 未定 | NTT | 3 | 1 | 4 | 本田 隼人4 | |||
| 南園 | 0 | 1 | 1 | 田部 斉 | ||||||
| 第2節 | 未定 | 未定 | 荒玉四十雀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 嘉島シニア | 2 | 1 | 3 | 緒方 淳一2 水島 淳二 |
||||||
| 第2節 | 未定 | 未定 | BF | 0 | 3 | 3 | 若村 英樹2 本多 剛 |
|||
| 宇土 | 2 | 0 | 2 | 白石 徹士 重永 隆浩 |
||||||
| 第2節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 0 | 2 | 2 | 南利 圭栄 甲斐 沖太 |
|||
| 八工シニア | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第2節 | 未定 | 未定 | 南園 | 0 | 1 | 1 | 米村 寛樹 | |||
| アデルカーズ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第2節 | 未定 | 未定 | NTT | 1 | 1 | 2 | 本田 隼人2 | |||
| 熊本四十雀 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第3節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 0 | 1 | 1 | オウンゴール | |||
| BF | 1 | 0 | 1 | 城本 雄大 | ||||||
| 第3節 | 未定 | 未定 | 荒玉四十雀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| プエルタ | 0 | 1 | 1 | 坂 昌芳 | 南里 圭栄 千々波 茂 |
|||||
| 第3節 | 未定 | 未定 | 宇土 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 南園 | 1 | 0 | 1 | 島村 幸次 | ||||||
| 第3節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| NTT | 2 | 0 | 2 | 本田 隼人2 | ||||||
| 第3節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 1 | 0 | 1 | 大谷 信一 | |||
| 熊本四十雀 | 0 | 1 | 1 | 河野 覚 | ||||||
| 第4節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 0 | 1 | 1 | 南里 圭栄 | |||
| 嘉島シニア | 0 | 1 | 1 | 田上 傑一 | ||||||
| 第4節 | 未定 | 未定 | 南園 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BF | 0 | 1 | 1 | 古庄 龍 | ||||||
| 第4節 | 未定 | 未定 | NTT | 0 | 1 | 1 | 上野 賢仁 | |||
| 荒玉四十雀 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 0 | 2 | 2 | 竹山 秀男 南 正治 |
|||
| 宇土 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第4節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 2 | 2 | 4 | 中島 茂樹 吉田 裕也 大谷 信一 松山 力洋 |
|||
| 八工シニア | 1 | 0 | 1 | 松本 博文 | ||||||
| 第5節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| 南園 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第5節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 1 | 3 | 4 | 千々波 茂 甲斐 沖太 吉田 雅彦2 |
|||
| NTT | 2 | 0 | 2 | 本田 隼人2 | ||||||
| 第5節 | 未定 | 未定 | BF | 2 | 1 | 3 | 城本 雄大 若村 英樹 浅山 聖史 |
|||
| 熊本四十雀 | 0 | 1 | 1 | 竹山 季男 | ||||||
| 第5節 | 未定 | 未定 | 荒玉四十雀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| アデルカーズ | 1 | 4 | 5 | 松山 力洋 大谷 信一3 田上 道敬 |
||||||
| 第5節 | 未定 | 未定 | 宇土 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 八工シニア | 0 | 3 | 3 | 松本 博文 西村 信介 前田 晃 |
||||||
| 第6節 | 未定 | 未定 | NTT | 4 | 2 | 6 | 中竹 弘士2 本田 隼人4 |
|||
| 嘉島シニア | 0 | 1 | 1 | 藤野 正義 | ||||||
| 第6節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 南園 | 0 | 1 | 1 | 薬師田 忠浩 | ||||||
| 第6節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 2 | 0 | 2 | 松山 力洋 中島 茂樹 |
|||
| プエルタ | 0 | 1 | 1 | 千々波 茂 | 南里 圭栄 | |||||
| 第6節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 1 | 0 | 1 | 松浦 司 | |||
| BF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第6節 | 未定 | 未定 | 宇土 | 1 | 0 | 1 | 中村 公生 | |||
| 荒玉四十雀 | 0 | 1 | 1 | 矢田 智久 | ||||||
| 第7節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 1 | 0 | 1 | 除野 圭 | |||
| 熊本四十雀 | 0 | 2 | 2 | 鬼塚 秀隆 南 正治 |
||||||
| 第7節 | 未定 | 未定 | NTT | 1 | 0 | 1 | 本田 隼人 | |||
| アデルカーズ | 1 | 1 | 2 | 松山 力男 大谷 信一 |
||||||
| 第7節 | 未定 | 未定 | 南園 | 1 | 1 | 2 | 桑原 太 薬師田 忠浩 |
|||
| 八工シニア | 0 | 1 | 1 | 前田 晃 | ||||||
| 第7節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宇土 | 1 | 0 | 1 | 上野 仁 | ||||||
| 第7節 | 未定 | 未定 | BF | 1 | 1 | 2 | 伊藤 英二 若村 英樹 |
|||
| 荒玉四十雀 | 1 | 1 | 2 | 石橋 一彦 矢田 智久 |
||||||
| 第8節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 0 | 2 | 2 | 松山 力洋 大谷 信一 |
甲斐 保博 中嶋 茂樹 |
||
| 嘉島シニア | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第8節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 0 | 1 | 1 | 福田 純 | |||
| 熊本四十雀 | 1 | 0 | 1 | 南 正治 | ||||||
| 第8節 | 未定 | 未定 | 宇土 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NTT | 1 | 3 | 4 | 本田 隼人3 中竹 弘士 |
||||||
| 第8節 | 未定 | 未定 | 荒玉四十雀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 南園 | 1 | 5 | 6 | 木村 伸也 薬師田 忠浩2 河元 浩生 宮本 公貴 島村 幸次 |
||||||
| 第8節 | 未定 | 未定 | BF | 2 | 0 | 2 | 永江 栄晃 守田 春樹 |
|||
| プエルタ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第9節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 1 | 0 | 1 | 緒方 淳一 | |||
| 八工シニア | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第9節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 0 | 1 | 1 | 吉田 裕也 | |||
| 宇土 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第9節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 1 | 2 | 3 | 古川 知己 福田 和弘2 |
|||
| 荒玉四十雀 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 第9節 | 未定 | 未定 | NTT | 3 | 0 | 3 | 本田 隼人3 | |||
| BF | 1 | 3 | 4 | 永江 栄晃 田中 芳和 村川 智寛 若村 英樹 |
||||||
| 第9節 | 未定 | 未定 | 南園 | 1 | 2 | 3 | 宮崎 由大 城戸 秀一2 |
|||
| プエルタ | 0 | 0 | 0 | |||||||