本文へ移動する

KFA 第53回熊本県サッカ-リ-グC2

  • 1種(社会人)
  • Challenge
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 託麻クラブ 8 19 6 1 1 32 10 22
2 スティンガー熊本 8 18 6 0 2 26 10 16
3 熊本市消防局サッカー部 8 17 5 2 1 23 10 13
4 肥後銀行FC 8 13 4 1 3 18 16 2
5 千丁サッカークラブ 8 10 3 1 4 13 12 1
6 熊本サッカークラブ 8 9 3 0 5 10 17 -7
7 KNSクーマ 8 7 2 1 5 12 20 -8
8 FC武蔵ヶ丘 8 6 2 0 6 10 26 -16
9 龍田FC 8 6 2 0 6 4 27 -23

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて