本文へ移動する

KFA 第31回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 3部

  • シニア
  • o-40
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 熊本サッカークラブ 8 24 8 0 0 38 1 37
2 県庁イレブンSC 8 17 5 2 1 18 8 10
3 NTTアルエットシニアサッカークラブ 8 15 5 0 3 17 10 7
4 八代シニアサッカークラブ 8 13 3 4 1 9 4 5
5 プエルタ熊本 8 11 3 2 3 10 15 -5
6 サンデーキッ力一ズ 8 8 2 2 4 6 10 -4
7 熊本県四十雀サッカークラブ 8 7 2 1 5 6 16 -10
8 八工シニア 8 4 1 1 6 2 25 -23
9 網田シニアサッカークラブ 8 2 0 2 6 4 21 -17

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて