KFA第58回県リ-グ【C-2】
- 1種(社会人)
- Challenge
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 後藤グラウンド | 山鹿FC | 0 | 0 | 0 | |||||
| FCモーニング | 1 | 0 | 1 | 横山 弘毅 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 後藤グラウンド | スティンガー | 1 | 1 | 2 | 田村 虎太郎 島崎 隆政 |
||||
| ドクターズ | 2 | 0 | 2 | 田渕 悠介 高垣 光太郎 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 後藤グラウンド | FC肥後大津 | 0 | 2 | 2 | 森山 雄生 毛利 翔 |
||||
| 千丁クラブ | 0 | 1 | 1 | 山本 恭平 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 後藤グラウンド | 熊本県庁 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 熊本YMCAFC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 熊本YMCAFC | 1 | 0 | 1 | ||||
| 千丁クラブ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | FC肥後大津 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 熊本県庁 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山鹿FC | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FCモーニング | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | ドクターズ | 6 | 8 | 14 | ||||
| 熊本YMCAFC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||
| FC肥後大津 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 1 | 3 | 4 | ||||
| 熊本県庁 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 3 | 0 | 3 | ||||
| ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | FCモーニング | 0 | 2 | 2 | ||||
| スティンガー | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 熊本YMCAFC | 0 | 1 | 1 | ||||
| FC肥後大津 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | ドクターズ | 3 | 2 | 5 | ||||
| 山鹿FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本県庁 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本YMCAFC | 0 | 0 | 0 | ||||
| FCモーニング | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 2 | 2 | 4 | ||||
| スティンガー | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| FC肥後大津 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
| FCモーニング | 1 | 7 | 8 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | FC肥後大津 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 山鹿FC | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 熊本YMCAFC | 0 | 0 | 0 | ||||
| スティンガー | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | FCモーニング | 3 | 0 | 3 | ||||
| ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 3 | 1 | 4 | ||||
| 熊本県庁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 3 | 0 | 3 | ||||
| 熊本YMCAFC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | FC肥後大津 | 1 | 1 | 2 | ||||
| FCモーニング | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 1 | 1 | 2 | ||||
| 千丁クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本県庁 | 3 | 0 | 3 | ||||||||


