高円宮杯U-15サッカーリーグ2026熊本3部A
- 3種
- 3部
- A
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | MVP/MIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | ||||||||||
| 編集 | 第1節 | 亀の井ホテル阿蘇パークリゾートG | 武蔵ケ丘 | 0 | 1 | 1 | 水永 尚希 | 吉田 彬人 | 水永 尚希(MVP) 宮﨑 楓都(MIP) |
|||
| ロアッソ阿蘇 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 益城陸上競技場 | ヴァンクール | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 松橋中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | スポ森 | - | - | - | ||||||
| ヴィラノーバ | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第1節 | フットボールセンター | 太陽熊本2nd | 3 | 3 | 6 | 中島蒼太2 河野颯太2 増村昴河 木村誠十郎 |
河野颯太 山田蹴斗 |
中島蒼太 (MVP) なし (MIP) |
|||
| ブレイズ3rd | 1 | 0 | 1 | 内田侑良 | 竹林音虎 | |||||||
| 編集 | 第1節 | ルーテル学院野々島G | VIVO | 2 | 3 | 5 | 城 智崇2 岩崎 善優2 岩崎 真絢 |
城 智崇2 平井 大凱 木佐木 翔太 |
城 智崇(MVP) 和田 天盛(MIP) |
|||
| ルーテル2nd | 0 | 2 | 2 | 和田 天盛2 | 上杉 虎大 青木 蒼士 |
平田 絆人 | ||||||
| 編集 | 第2節 | 荒尾運動公園多目的広場 | 松橋中 | 1 | 0 | 1 | 佐藤快朋 | 遠山悠斗 | MVP:枡﨑彩仁 MIP:佐藤快朋 |
|||
| 武蔵ケ丘 | 0 | 2 | 2 | 枡﨑彩仁2 | 坂田浩規 百田絢翔 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| ロアッソ阿蘇 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第2節 | 緑川リバーサイド | ブレイズ3rd | 0 | 0 | 0 | MVP:河津旺典 MIP:中村英雄 |
|||||
| ヴァンクール | 1 | 3 | 4 | 河津旺典2 野口結仁1 野田修聖1 |
生田雄大1 | |||||||
| 編集 | 第2節 | ルーテル学院野々島G | ルーテル2nd | 0 | 1 | 1 | 井上翔琉1 | 宮村康太郎 | 西山結人 | |||
| スポ森 | 4 | 3 | 7 | 西山結人2 中原藍次1 渡辺龍羽1 橋本昊磨1 松田洸1 野尻壮真1 |
渡辺龍次2 松田洸1 上田悠晴1 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | VIVO | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第3節 | 武蔵ヶ丘中学校グラウンド | 武蔵ケ丘 | 1 | 2 | 3 | 枡﨑 彩仁2 坂田 浩規 |
百田 絢翔3 | MVP 百田絢翔 MIP なし |
|||
| ヴィラノーバ | 0 | 2 | 2 | 山川 紘弥 坂田 淳桔 |
山川 紘弥 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 県民運動公園補助競技場 | 松橋中 | 0 | 2 | 2 | 中村晏斎 相藤浩太 |
吉永煌世2 | 中村晏斎(MVP) 阪口煌(MIP) |
|||
| ブレイズ3rd | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第3節 | 亀の井ホテル阿蘇パークリゾート | ロアッソ阿蘇 | 0 | 0 | 0 | MVP 上杉虎大 | |||||
| ルーテル2nd | 2 | 2 | 4 | 上杉虎大③ 大石芽久 | 宮村康太郎 |
|||||||
| 編集 | 第3節 | 益城運動公園 | ヴァンクール | 1 | 1 | 2 | 深見 優真 小田 曖稀 |
野田 修聖2 | 深見 優真(MVP) 古江 凌雅(MIP) |
|||
| VIVO | 0 | 1 | 1 | 木佐木 響暉 | 城 智崇 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 大津町運動公園多目的人工芝 | スポ森 | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第4節 | COSMOS | ブレイズ3rd | 1 | 2 | 3 | 北野達平1 宮原康成1 内田侑良1 |
嶋本航大1 | MVP:宮原康成 MIP:百田絢翔 |
|||
| 武蔵ケ丘 | 0 | 1 | 1 | 百田絢翔1 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | ルーテル学院 | ルーテル2nd | 2 | 0 | 2 | 上杉虎大2 | 山﨑蓮太郎1 | 上杉虎大 勝田逢斗 |
|||
| ヴィラノーバ | 0 | 2 | 2 | 安武優真1 坂田淳桔1 |
高田優真1 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 七城総合G | VIVO | 2 | 2 | 4 | 城 智崇4 | 岩崎 真絢 川上 宗一郎 岩崎 善優 |
MVP:城 智崇 MIP:宮田 颯和 |
|||
| 松橋中 | 1 | 2 | 3 | 宮田 颯和3 | 佐藤 快朋 吉永 煌世 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 岩崎グラウンド | 太陽熊本2nd | 0 | 1 | 1 | 山田 蹴斗 | 中島 蒼太 | 福田 成樹 MVP 織田 陽太 MIP |
|||
| ロアッソ阿蘇 | 1 | 2 | 3 | 福田 成樹2 木村 朱希 |
吉田 秀斗2 石井 蒼真 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 大津町運動公園陸上競技場 | スポ森 | 0 | 0 | 0 | 河津旺典 | |||||
| ヴァンクール | 0 | 3 | 3 | 深見優真 野口結仁 志賀蒼真 |
||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 武蔵ケ丘 | - | - | - | ||||||
| ルーテル2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第5節 | 七城運動公園サッカー場 | ブレイズ3rd | 1 | 0 | 1 | 宮原 康成1 | 内田 侑良1 | MVP:城 智崇 MIP:大嶋 歩夢 |
|||
| VIVO | 2 | 6 | 8 | 城 智崇6 岩崎 善優1 OG1 |
木佐木 翔太1 岩崎 善優1 |
|||||||
| 編集 | 第5節 | フットボールセンター | ヴィラノーバ | 2 | 0 | 2 | 坂田 淳桔2 | 増村昴河 (MVP) 坂田淳桔 (MIP) |
||||
| 太陽熊本2nd | 0 | 4 | 4 | 織田 陽太2 増村 昴河 中島 蒼太 |
河野 颯太 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 大津町運動公園陸上競技場 | 松橋中 | 2 | 2 | 4 | 遠山悠斗 猿渡慎之助 松川巧弥 佐藤快朋 |
|||||
| スポ森 | 0 | 1 | 1 | 渡辺龍羽 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 亀の井ホテル阿蘇パークリゾート | ロアッソ阿蘇 | 0 | 0 | 0 | MVP 小田瞬稀 | |||||
| ヴァンクール | 2 | 1 | 3 | 前田大翔 山隈槇都 野口結仁 | 山隈槇都 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 七城G | VIVO | 1 | 0 | 1 | 城 智崇 | 楠木 敦人 | 平川 絢悟 | MVP:枡崎 彩仁 MIP:川上 宗一郎 |
||
| 武蔵ケ丘 | 0 | 3 | 3 | 井手 悠人 枡崎 彩仁 渡邉 圭悟 |
竹ノ井 洸太 坂田 浩規 |
|||||||
| 編集 | 第6節 | 野々島グラウンド | 太陽熊本2nd | 2 | 4 | 6 | 河野 颯太2 鬼塚 奏佑2 木村 誠十郎 中島 蒼太 |
平林 英真 増村 昴河 木村 誠十郎 |
MVP 秋吉 一瑳 MIP 井手 陽一朗 |
|||
| ルーテル2nd | 0 | 1 | 1 | オウンゴール | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 七城グラウンド | スポ森 | 2 | 2 | 4 | 早田勇人・OG・西山結人・岩谷陸斗 | 早田勇人 | ||||
| ブレイズ3rd | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | ヴァンクール | - | - | - | ||||||
| ヴィラノーバ | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | ロアッソ阿蘇 | - | - | - | ||||||
| 松橋中 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 武蔵ケ丘 | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | VIVO | - | - | - | ||||||
| スポ森 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | ルーテル2nd | - | - | - | ||||||
| ヴァンクール | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | ブレイズ3rd | - | - | - | ||||||
| ロアッソ阿蘇 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| 松橋中 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | スポ森 | - | - | - | ||||||
| 武蔵ケ丘 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | ヴァンクール | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | ロアッソ阿蘇 | - | - | - | ||||||
| VIVO | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 松橋中 | - | - | - | ||||||
| ルーテル2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| ブレイズ3rd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 武蔵ケ丘 | - | - | - | ||||||
| ヴァンクール | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | スポ森 | - | - | - | ||||||
| ロアッソ阿蘇 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 太陽熊本2nd | - | - | - | ||||||
| 松橋中 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | VIVO | - | - | - | ||||||
| ヴィラノーバ | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | ルーテル2nd | - | - | - | ||||||
| ブレイズ3rd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | ロアッソ阿蘇 | - | - | - | ||||||
| 武蔵ケ丘 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 松橋中 | - | - | - | ||||||
| ヴァンクール | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| スポ森 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | ブレイズ3rd | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | ルーテル2nd | - | - | - | ||||||
| VIVO | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 武蔵ケ丘 | - | - | - | ||||||
| 松橋中 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | ロアッソ阿蘇 | - | - | - | ||||||
| ヴィラノーバ | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | ヴァンクール | - | - | - | ||||||
| ブレイズ3rd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | スポ森 | - | - | - | ||||||
| ルーテル2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 太陽熊本2nd | - | - | - | ||||||
| VIVO | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| 武蔵ケ丘 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | ブレイズ3rd | - | - | - | ||||||
| 松橋中 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | ルーテル2nd | - | - | - | ||||||
| ロアッソ阿蘇 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | VIVO | - | - | - | ||||||
| ヴァンクール | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | 太陽熊本2nd | - | - | - | ||||||
| スポ森 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 武蔵ケ丘 | - | - | - | ||||||
| ブレイズ3rd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| ルーテル2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 松橋中 | - | - | - | ||||||
| VIVO | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | ロアッソ阿蘇 | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | ヴァンクール | - | - | - | ||||||
| スポ森 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第14節 | 未定 | ルーテル2nd | - | - | - | ||||||
| 武蔵ケ丘 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第14節 | 未定 | VIVO | - | - | - | ||||||
| ブレイズ3rd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第14節 | 未定 | 太陽熊本2nd | - | - | - | ||||||
| ヴィラノーバ | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第14節 | 未定 | スポ森 | - | - | - | ||||||
| 松橋中 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第14節 | 未定 | ヴァンクール | - | - | - | ||||||
| ロアッソ阿蘇 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第15節 | 未定 | 武蔵ケ丘 | - | - | - | ||||||
| VIVO | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第15節 | 未定 | ルーテル2nd | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第15節 | 未定 | ブレイズ3rd | - | - | - | ||||||
| スポ森 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第15節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| ヴァンクール | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第15節 | 未定 | 松橋中 | - | - | - | ||||||
| ロアッソ阿蘇 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第16節 | 未定 | 太陽熊本2nd | - | - | - | ||||||
| 武蔵ケ丘 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第16節 | 未定 | スポ森 | - | - | - | ||||||
| VIVO | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第16節 | 未定 | ヴァンクール | - | - | - | ||||||
| ルーテル2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第16節 | 未定 | ロアッソ阿蘇 | - | - | - | ||||||
| ブレイズ3rd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第16節 | 未定 | 松橋中 | - | - | - | ||||||
| ヴィラノーバ | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第17節 | 未定 | 武蔵ケ丘 | - | - | - | ||||||
| スポ森 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第17節 | 未定 | 太陽熊本2nd | - | - | - | ||||||
| ヴァンクール | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第17節 | 未定 | VIVO | - | - | - | ||||||
| ロアッソ阿蘇 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第17節 | 未定 | ルーテル2nd | - | - | - | ||||||
| 松橋中 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第17節 | 未定 | ブレイズ3rd | - | - | - | ||||||
| ヴィラノーバ | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第18節 | 未定 | ヴァンクール | - | - | - | ||||||
| 武蔵ケ丘 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第18節 | 未定 | ロアッソ阿蘇 | - | - | - | ||||||
| スポ森 | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第18節 | 未定 | 松橋中 | - | - | - | ||||||
| 太陽熊本2nd | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第18節 | 未定 | ヴィラノーバ | - | - | - | ||||||
| VIVO | - | - | - | |||||||||
| 編集 | 第18節 | 未定 | ブレイズ3rd | - | - | - | ||||||
| ルーテル2nd | - | - | - | |||||||||


