高円宮杯 JFA U-13 サッカーリーグ2023熊本 Aグループ
- 3種
- U-13
編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | ||||||||||
編集 | 第1節 | 河内G | シャルム | 3 | 5 | 8 | 本山蓮3 小松優太 上村龍生4 |
|||||
レジェーダ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第1節 | 岱志高校G | 荒尾FC | 4 | 0 | 4 | 木村仁3 清水虎多朗1 |
|||||
クラッキ | 1 | 0 | 1 | 原田虎瑠1 | ||||||||
編集 | 第1節 | 後藤グラウンド | コンクエスタ | 2 | 0 | 2 | 上野永登 廣松健太 |
|||||
ヴィラノーバ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第1節 | 本渡中学校 | マリゴ天草 | 1 | 0 | 1 | 山崎慎 | 長井蹴斗 | ||||
マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第2節 | 緑川リバーサイドパーク | クラッキ | 3 | 6 | 9 | 永田 侑良 平田 壮×2 原田 虎瑠×2 山下 陸斗×4 |
|||||
レジェーダ | 0 | 1 | 1 | |||||||||
編集 | 第2節 | 観音山総合グラウンド天然芝 | ヴィラノーバ | 0 | 1 | 1 | 木野琉月 | |||||
シャルム | 2 | 4 | 6 | 浦川勧斎2 今坂陽斗2 坂本音夢 小松優太 |
||||||||
編集 | 第2節 | 国府第2グラウンド | マリゴ熊本2nd | 0 | 1 | 1 | 林優晟 | |||||
荒尾FC | 1 | 1 | 2 | 坂井蒼人2 | ||||||||
編集 | 第2節 | 本渡中 | 八代F | 0 | 0 | 0 | ||||||
コンクエスタ | 4 | 4 | 8 | 坂本璃史×2 飯島俊輔×2 古川蓮珠 桐原諒 吉川葵一 稗島大輝 |
吉川葵一 福田碧大 上野永登 |
|||||||
編集 | 第3節 | エコパーク潮騒の広場 | クラッキ | 2 | 1 | 3 | 宮村栄翔 平田壮 田中悠星 |
甲斐斗真 | MVP 平田壮 CRAQUE MIP 松村悠翔 ヴィラノーバ |
|||
ヴィラノーバ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第3節 | 益城町陸上競技場 | レジェーダ | 0 | 0 | 0 | ||||||
マリゴ熊本2nd | 3 | 3 | 6 | |||||||||
編集 | 第3節 | 秀岳館人工芝グランド | シャルム | 1 | 0 | 1 | 野々尻航 | 松永遼大(シャルム) 森口大翔(八代F) |
||||
八代F | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第3節 | 荒尾運動公園多目的G | 荒尾FC | 1 | 0 | 1 | 木村仁1 | |||||
マリゴ天草 | 0 | 1 | 1 | 山崎慎1 | ||||||||
編集 | 第4節 | 益城総合運動公園 | マリゴ熊本2nd | 3 | 5 | 8 | 波多埜風雅3、山口輝人2、平野恵太、松本佳士2 | |||||
ヴィラノーバ | 1 | 0 | 1 | 木野琉月 | ||||||||
編集 | 第4節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 3 | 1 | 4 | 桑原充生 河北龍馬 森口大翔 白濱大樹 |
桑原充生 山本想大 濵佳吾 |
桑原充生(八代F) 原田虎瑠(クラッキ) |
|||
クラッキ | 1 | 2 | 3 | 田中悠惺 平田壮 原田虎瑠 |
||||||||
編集 | 第4節 | 大矢野総合スポーツ公園 | マリゴ天草 | 11 | 18 | 29 | 有村咲耶×4 宮﨑智大×7 野田結仁×2 山崎慎 西川ツバサ×2 濱本勇海 川上倖慎×7 酒井康生 田中千陽×3 宮崎徠人 |
有村咲耶 宮﨑智大×3 野田結仁 西川ツバサ×2 福富陸 濱本勇海 川上倖慎×2 酒井康生×4 田中千陽 長井蹴斗 溝上一歩×2 |
||||
レジェーダ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第4節 | 後藤グラウンド | コンクエスタ | 1 | 0 | 1 | 福田碧大 | 佐藤佑哉 | ||||
シャルム | 1 | 0 | 1 | 浦川勧斎 | ||||||||
編集 | 第5節 | 本渡中学校 | マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||
八代F | 1 | 0 | 1 | 渡邉和希 | ||||||||
編集 | 第5節 | 大矢野総合スポーツ公園 | ヴィラノーバ | 0 | 1 | 1 | 新立蓮 | |||||
マリゴ天草 | 3 | 6 | 9 | 濱本勇海 山崎慎 野田結仁×2 長井蹴斗 宮﨑智大 田中千陽 川上倖慎 酒井康生 |
長井蹴斗 野田結仁×2 濱本勇海×2 福冨陸 |
|||||||
編集 | 第5節 | 後藤グラウンド | クラッキ | 0 | 0 | 0 | ||||||
コンクエスタ | 1 | 7 | 8 | 飯島俊輔×3 吉川葵一×2 福田碧大 桐原諒 佐藤佑哉 |
吉川葵一 飯島俊輔 桐原諒 内藤龍信 |
|||||||
編集 | 第5節 | 荒尾運動公園多目的G | レジェーダ | 0 | 0 | 0 | ||||||
荒尾FC | 3 | 8 | 11 | 木村仁4 岩尾蓮斗2 上野友雅2 田原颯一朗1 井上優雅2 |
岩尾蓮斗1 田原颯一朗1 宮川琥心桜1 |
|||||||
編集 | 第6節 | 松島総合運動公園 | マリゴ天草 | 1 | 2 | 3 | 田中千陽 山崎慎×2 |
長井蹴斗 野田結仁 |
||||
八代F | 2 | 0 | 2 | 白濱大煇 森口大翔 |
||||||||
編集 | 第6節 | 大矢野総合運動公園 | コンクエスタ | 2 | 3 | 5 | 飯島俊輔×2上野永登×2佐藤佑哉 | 上野永登 桐原諒 |
||||
マリゴ熊本2nd | 0 | 1 | 1 | |||||||||
編集 | 第6節 | エコパーク水俣 潮騒広場 | 荒尾FC | 1 | 1 | 2 | 岩尾蓮斗2 | |||||
ヴィラノーバ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
編集 | 第6節 | 宇城アカデミー | シャルム | 3 | 1 | 4 | 上村龍生2 今坂陽斗 坂本音夢 |
シャルム/浦川勧斎 クラッキ/平田壮 |
||||
クラッキ | 2 | 2 | 4 | 平田壮3 オウンゴール |
||||||||
編集 | 第7節 | 本渡中学校 | マリゴ天草 | 1 | 2 | 3 | 酒井康生 山崎慎×2 |
山崎慎 西川ツバサ 宮﨑智大 |
||||
コンクエスタ | 1 | 1 | 2 | 古川蓮珠 桐原諒 |
||||||||
編集 | 第7節 | 秀岳館人工芝グランド | 八代F | 1 | 1 | 2 | 渡邊和希 桑原充生 |
桑原充生 森口大翔 |
井上優雅(荒尾FC) 桑原充生(八代フューチャーズ) |
|||
荒尾FC | 2 | 1 | 3 | 井上優雅2 久保田琳空 |
宮川琥心桜 大久保慶 |
|||||||
編集 | 第7節 | 山鹿カルチャー | マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | マリゴ熊本/藤本歩夢 シャルム/坂本音夢 |
|||||
シャルム | 1 | 0 | 1 | 上村龍生 | 今坂陽斗 | |||||||
編集 | 第7節 | エコパーク潮騒の広場 | ヴィラノーバ | 11 | 7 | 18 | 木野琉月8 新立蓮5 中村柊貴3 山本英義2 |
MVP 木野琉月 ヴィラノーバ MIP 木下陸斗 レジェーダ |
||||
レジェーダ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第8節 | 後藤グラウンド | 荒尾FC | 0 | 0 | 0 | ||||||
コンクエスタ | 0 | 1 | 1 | 福田碧大 | ||||||||
編集 | 第8節 | 大矢野総合スポーツ公園 | シャルム | 0 | 1 | 1 | 上村龍生 | 野々尻航 | ||||
マリゴ天草 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第8節 | 秀岳館 | レジェーダ | 0 | 0 | 0 | 桑原充生(八代F) 木下陸斗(レジェーダ) |
|||||
八代F | 4 | 7 | 11 | 河北龍馬 橋本凌太朗2 渡邉和希 白濱大輝2 桑原充生2 濱村琉希 灰本凰我 森口大翔 |
河北龍馬3 濵佳吾 白濱大輝 桑原充生 森口大翔 |
|||||||
編集 | 第8節 | 運動公園スポーツ広場 | クラッキ | 0 | 3 | 3 | 原田虎瑠、山下陸斗、魚返真翔 | |||||
マリゴ熊本2nd | 3 | 2 | 5 | 曽我綺杜、松本佳士、磯部悠真3 | ||||||||
編集 | 第9節 | 八代県南多目的G | 荒尾FC | 0 | 1 | 1 | 久保田琳空1 | 木村仁1 | ||||
シャルム | 0 | 1 | 1 | オウンゴール1 | ||||||||
編集 | 第9節 | 甲佐町リバーサイドパーク | コンクエスタ | 6 | 7 | 13 | 桐原諒×3 稗島大輝×2 吉川葵一×2 古川蓮珠×2 佐藤佑哉 坂本璃史 飯島俊輔 松瀬きりく |
清水結斗×2 佐藤佑哉 内藤龍信 飯島俊輔 下田真大 上野永登 |
||||
レジェーダ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第9節 | 松島総合運動公園 | マリゴ天草 | 4 | 1 | 5 | 野田結仁×3 田中千陽 溝上一歩 |
溝上一歩 宮崎徠人 長井蹴斗 |
||||
クラッキ | 1 | 1 | 2 | 平田壮×2 | ||||||||
編集 | 第9節 | エコパーク潮騒の広場 | 八代F | 2 | 4 | 6 | 中村遥日3 濱佳吾 川北龍馬 森口大翔 |
國岡大稀 遠矢寛仁 |
MVP 中村遥日 八代F MIP 木野琉月 ヴィラノーバ |
|||
ヴィラノーバ | 0 | 1 | 1 | 木野琉月 |