高円宮杯 JFA U-13 サッカーリーグ2023熊本 Bグループ
- 3種
- U-13
編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | ||||||||||
編集 | 第1節 | 野々島グランド | ルーテル | 0 | 0 | 0 | ||||||
ヴァンクール | 1 | 0 | 1 | 住永龍星 | 藤山廉徒 | |||||||
編集 | 第1節 | 合志市総合グラウンド | アルマラッゾ | 0 | 0 | 0 | ||||||
カベッサ | 0 | 1 | 1 | 小田原光都 | ||||||||
編集 | 第1節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ2nd | 0 | 4 | 4 | 泉田優真 山本海翔 黒木幸明×2 |
泉田優真 尾上勝悠 木村瑛陽 |
||||
スポ森 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第1節 | 河内グラウンド | 太陽熊本 | 1 | 2 | 3 | 西村亮汰 斎田翔和 2 |
野口碧生 木村優伸 |
||||
エンフレンテ | 1 | 1 | 2 | 橘恒雅 2 | 江口幹泰 岩野広慎 |
|||||||
編集 | 第2節 | スポーツの森大津多目的G | スポ森 | 0 | 1 | 1 | 渡辺琥羽 | 緒方飛友 | 令和5年5月27日(土) | |||
ルーテル | 0 | 2 | 2 | 渡邉悠人・山川斗蒼 | 奥村颯佑 | |||||||
編集 | 第2節 | 鹿央グランド | エンフレンテ | 1 | 1 | 2 | ||||||
アルマラッゾ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第2節 | 七城サッカー場 | ソレッソ | 1 | 2 | 3 | OG 鹿釜逞 吉田廉 |
|||||
ブレイズ2nd | 0 | 1 | 1 | 黒木幸明 | ||||||||
編集 | 第3節 | スポーツの森大津多目的G | カベッサ | 1 | 0 | 1 | 脇本翔喜 |
|||||
スポ森 | 1 | 0 | 1 | 土井愛瑠 | ||||||||
編集 | 第3節 | 学園大託麻グラウンド | ルーテル | 0 | 0 | 0 | ||||||
ソレッソ | 1 | 0 | 1 | 草野櫂斗 | ||||||||
編集 | 第3節 | 合志総合運動公園グラウンド | アルマラッゾ | 0 | 0 | 0 | ||||||
太陽熊本 | 2 | 3 | 5 | 浦本翔愛 後藤絆心 中村透真 西村亮汰2 |
西村亮汰 細山実暉 |
|||||||
編集 | 第4節 | 大津町運動公園多目的グラウンド | エンフレンテ | 0 | 0 | 0 | ||||||
スポ森 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
編集 | 第4節 | 益城町総合運動公園陸上競技場 | ソレッソ | 3 | 4 | 7 | 松藤真生 太田翔月 佐藤涼翔 畠中隆伍 辻村星翔 満原愛夢 吉田廉 |
|||||
カベッサ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第4節 | 野々島グランド | ブレイズ2nd | 2 | 3 | 5 | 古庄直也1 黒木幸明3 田中大雅1 |
|||||
ルーテル | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第5節 | COSOMOSフィールド | エンフレンテ | 0 | 1 | 1 | 岡村郁哉 | |||||
ソレッソ | 4 | 3 | 7 | 鹿釜逞 有田宇楽 金城鉄平 畠中隆伍3 満原愛夢 |
||||||||
編集 | 第5節 | スポーツの森大津多目的G | カベッサ | 0 | 1 | 1 | 土井愛琉 | |||||
ブレイズ2nd | 3 | 1 | 4 | 芋生絢 田中大雅 OG 前田晃汰 |
||||||||
編集 | 第6節 | 学園大託麻グラウンド | 太陽熊本 | 2 | 1 | 3 | 西村亮汰2 木村優伸 |
小塚星那 木村優伸 |
||||
ソレッソ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第6節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ2nd | 5 | 7 | 12 | 田中大雅 前田晃汰 黒木幸明×4 山本海翔 白石龍翔×2 尾上勝悠 古庄直也×2 |
|||||
エンフレンテ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第6節 | 野々島グランド | ルーテル | 2 | 0 | 2 | 松本和真 高木俊和 |
栗崎千明 奥村颯佑 |
||||
カベッサ | 0 | 1 | 1 | 田畑翔琉 | ||||||||
編集 | 第7節 | くまトヨスポーツパーク | 太陽熊本 | 0 | 1 | 1 | 西村亮汰 | 後藤絆心 | ||||
ブレイズ2nd | 0 | 2 | 2 | 黒木幸明×2 | 田中大雅 | |||||||
編集 | 第7節 | 甲佐町総合運動公園 | ソレッソ | 2 | 7 | 9 | 後藤一颯3 金城鉄平 坂本瑛斗 畠中隆伍 満原愛夢 山部瑠心 辻村星翔 |
|||||
アルマラッゾ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第7節 | 野々島グランド | エンフレンテ | 2 | 1 | 3 | 橘 恒稚 江口 幹泰 西野 澪生 |
|||||
ルーテル | 0 | 1 | 1 | 堀之内 俐人 | ||||||||
編集 | 第8節 | 託麻グラウンド | アルマラッゾ | 0 | 0 | 0 | ||||||
ブレイズ2nd | 6 | 3 | 9 | 黒木幸明×3 田中大雅×2 尾上勝悠 石田一太 古庄直也 泉田優真 |
||||||||
編集 | 第8節 | 学園大託麻グラウンド | ヴァンクール | 0 | 0 | 0 | ||||||
ソレッソ | 2 | 3 | 5 | 鹿釜逞 小塚星那 太田翔月3 |
||||||||
編集 | 第8節 | エンフレンテグラウンド | カベッサ | 2 | 2 | 4 | 土井愛瑠3 原多緒1 | MVP河野結楽/MIP岩野広慎 | ||||
エンフレンテ | 0 | 3 | 3 | 岩野広慎2 橘恒雅1 | 木庭蓮翔1 | |||||||
編集 | 第9節 | 野々島グランド | アルマラッゾ | 0 | 0 | 0 | ||||||
ルーテル | 1 | 1 | 2 | 渡邉悠人 栗崎千明 |
松本和真 渡邉悠人 |
|||||||
編集 | 第9節 | 熊本フットボールセンター | ブレイズ2nd | 0 | 1 | 1 | 黒木幸明 | |||||
ヴァンクール | 0 | 1 | 1 | 古屋朔玖 | ||||||||
編集 | 第9節 | 植木総合スポーツセンター | 太陽熊本 | 1 | 0 | 1 | 河野琉生 | |||||
カベッサ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第9節 | 学園大託麻グラウンド | ソレッソ | 4 | 5 | 9 | 有田宇4 山部瑠心2 後藤一颯 澤辺涼 |
|||||
スポ森 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第2節 | 未定 | くまトヨスポーツパーク | カベッサ | 0 | 1 | 1 | 小田原光都 | ||||
ヴァンクール | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 大津多目的人工芝グラウンド | ヴァンクール | 1 | 4 | 5 | 藤森悠斗2/山下翔和2/牟田圭志1 | MVP/17 MIP/39松下楓 | |||
エンフレンテ | 1 | 0 | 1 | 松下楓1 | ||||||||
編集 | 第4節 | 未定 | 熊本フットボールセンター | 太陽熊本 | 1 | 2 | 3 | 斎田翔和 細山実 中村透真 |
中村透真 古閑心悠 西村亮汰 |
|||
ヴァンクール | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | スポ森 | - | - | - | |||||
太陽熊本 | - | - | - | |||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | くまトヨスポーツパーク | ヴァンクール | 4 | 2 | 6 | 蓮田鳳真 山下翔和×2 北谷皇真 藤森悠斗 本田悠靖 |
元梅翔太 牟田圭志 |
|||
アルマラッゾ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第6節 | 未定 | スポーツの森多目的グラウンド | アルマラッゾ | 0 | 1 | 1 | 2023年7月8日(土)9時~ | ||||
スポ森 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第7節 | 未定 | スポーツの森多目的グラウンド | スポ森 | 0 | 0 | 0 | 2023年7月9日(日)9時~ | ||||
ヴァンクール | 1 | 1 | 2 | 藤森悠斗 蓮田鳳真 |
宮崎結仁 藤森悠斗 |
|||||||
編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | ルーテル | - | - | - | |||||
太陽熊本 | - | - | - |