本文へ移動する

KFA 第33回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 3部

  • シニア
  • o-40
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 HEKMETS FC+ 7 21 7 0 0 24 1 23
2 県庁イレブンSC 7 15 5 0 2 15 9 6
3 熊本県四十雀サッカークラブ 7 13 4 1 2 14 9 5
4 八代シニアサッカークラブ 7 13 4 1 2 9 5 4
5 NTTアルエットシニアサッカークラブ 7 13 4 1 2 15 14 1
6 Revante熊本FC 7 12 4 0 3 12 10 2
7 アデルカーズ・サッカークラブ 7 10 3 1 3 12 11 1
8 プエルタ熊本 7 10 3 1 3 11 10 1
9 サンデーキッ力一ズ 7 5 1 2 4 3 5 -2
10 golazo 7 4 1 1 5 4 11 -7
11 網田シニアサッカークラブ 7 4 1 1 5 8 17 -9
12 八工シニア 7 1 0 1 6 5 30 -25

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて