KFA 第19回熊本県シニアO-50サッカーリーグ 2部
- シニア
- o-50
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アデルカーズ・サッカークラブ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | 南園シニアサッカークラブ | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | NTTアルエットシニアO-50 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Bear Force | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 5 | プエルタ熊本FC50 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | 嘉島シニアFC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 7 | 熊本四十雀サッカークラブ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | YFA八工シニア | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 9 | 宇土シニア | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| 10 | 荒玉四十雀O-50シニア | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 26 | -22 |


