【報告】1/28「サッカーにおけるデータ活用の現場と今後の展望」(リフレッシュ研修会)
下記の通り開催いたしました。
受講生(リフレッシュ研修会) 44名(39名)
近年、日本でもサッカーを始めとする各種スポーツにおいて、データ活用への関心が高まっています。今回は、日本でスポーツデータ活用の分野において、最先端の取り組みを行っているデータスタジアム株式会社よりアナリストの藤氏を講師にお呼びし、「サッカーにおけるデータ活用の現場と今後の展望」について最新のお話をしていただきます。
※定員に達した場合は、県協会HPに記載し、その時点で受付を終了いたします。予めご了承ください。
〒861-4101 熊本県熊本市南区近見6-16-29
TEL 096-247-6980(平日10時~17時)
受講生(リフレッシュ研修会) 44名(39名)
近年、日本でもサッカーを始めとする各種スポーツにおいて、データ活用への関心が高まっています。今回は、日本でスポーツデータ活用の分野において、最先端の取り組みを行っているデータスタジアム株式会社よりアナリストの藤氏を講師にお呼びし、「サッカーにおけるデータ活用の現場と今後の展望」について最新のお話をしていただきます。
項目 | 内容 |
---|---|
開催日時 | 2018年1月28日(日)講演16時00分-18時00分 【受付】15時30分~ |
講師 | 藤 宏明 氏 所属:データスタジアム株式会社 フットボール事業部 【生年月日】1982年(昭和57年)年10月1日生(35歳) 【出身地】東京都 【経歴】 2011年-2013年 ヴィッセル神戸にてチームマネージャー、分析担当 2014年-2015年 名古屋グランパスエイトでコーチ(分析担当) 2016年- 現職 |
テーマ | 「サッカーにおけるデータ活用の現場と今後の展望」 |
会場 | えがお健康スタジアム(熊本県民総合運動公園陸上競技場)・205会議室(バックスタンド2階) 住所:熊本市東区平山町2776番地 スタジアムへの入場は4ゲートをご利用下さい。また会議室へは、バックスタンド車椅子席の「5」・「6」から入ると直ぐです |
申込方法 | 指導資格をお持ちの方でリフレッシュポイントが必要な方は出来るだけ(1)からお願いします (1)Kick Offから 検索は主催「熊本県サッカー協会」で。 (2)申込フォームから申込 (3)FAX 下記必要事項を記入しFAX096-247-6981 「必要事項」 タイトル(データ活用)・参加日・氏名(フリガナ)・生年月日・電話番号・指導チーム名(種別)・メールアドレス・サッカー競技歴(あり・なし) |
参加費 | 当日現金にてお支払いください 「熊本FA所属指導者」 1回目2,000円 2回目以降500円 ※2017年度リフレッシュ研修会の2回目以降は何回出席でも500円です 「他協会所属指導者・一般の方」 毎回2,000円 |
参加資格 | 公認指導者ライセンス保持者 / 一般(サッカー関係者など) ※ポイント不要の方も参加可能 |
定員 | 70名 |
獲得ポイント | 5ポイント 対象:サッカーC級及びフットサルC級 |
締切日 | 定員になり次第締切 |
備考 | ・講習会に必要な筆記用具、運動用具、飲料水は各自ご持参ください ・駐車場はメイン駐車場をご使用下さい |
その他 | ・同会場にて県下高校サッカー大会準決勝が開催されています。入場無料。 Kickoff時間:1試合目・11時30分、2試合目・14時00分 |
連絡先
一般社団法人熊本県サッカー協会 技術委員会事務局〒861-4101 熊本県熊本市南区近見6-16-29
TEL 096-247-6980(平日10時~17時)