KFA 第29回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 1部
- シニア
- 1部
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 2 | 0 | 2 | 市ノ瀬 誠 佐藤 真也 |
|||
| SKY | 1 | 0 | 1 | 長谷川 裕晃 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | - | - | - | ||||
| アーセダク | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 2 | 2 | 4 | 中山 仁志 村上 正芳 井上 勝喜 坂本 顕 |
|||
| 肥後50 | 0 | 1 | 1 | 南 正治 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| REVANTE | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 0 | 1 | 1 | 豊田 康範 | |||
| スポーツの森 | 2 | 1 | 3 | 宮崎 竜太 西嶋 輝彦 古庄 和徳 |
|||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | - | - | - | ||||
| 熊本べアーズ | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | アーセダク | 0 | 1 | 1 | 酢田 公道 | |||
| SKY | 2 | 2 | 4 | 浦本 晃樹 長谷川 裕晃 濱田 裕之2 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 肥後50 | - | - | - | ||||
| シマズ北部 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 0 | 1 | 1 | 原田 雄一 | |||
| ランザ熊本 | 1 | 4 | 5 | 西村 紘 小崎 修二 古屋 径栄 鍋島 実2 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HK2013 | 2 | 0 | 2 | 井上 勝喜2 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| Advance | 1 | 1 | 2 | 一 孝博 下田 隆浩 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| 自衛隊 | 1 | 0 | 1 | 本郷 裕治 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | アーセダク | - | - | - | ||||
| 肥後50 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | SKY | 5 | 0 | 5 | ||||
| REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 0 | 2 | 2 | 倉岡 芳仁2 | |||
| スポーツの森 | 1 | 1 | 2 | 古庄 和徳 古澤 将充 |
|||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 1 | 2 | 3 | 林田 文久2 鍋島 実 |
|||
| 熊本べアーズ | 1 | 0 | 1 | 用貝 隆一 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 2 | 0 | 2 | 中山 仁志2 | |||
| 小川シニア | 0 | 2 | 2 | 園田 数人2 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | Advance | 0 | 0 | 0 | ||||
| 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | REVANTE | - | - | - | ||||
| 肥後50 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | - | - | - | ||||
| アーセダク | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 2 | 4 | 6 | 長谷川 裕晃 高崎 秀介 辰岡 誠志3 オウンゴール |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| シマズ北部 | 2 | 1 | 3 | 佐藤 真也 倉岡 芳仁2 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ランザ熊本 | 0 | 2 | 2 | 中村 太一 小崎 修二 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | - | - | - | ||||
| HK2013 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | REVANTE | - | - | - | ||||
| スポーツの森 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 肥後50 | - | - | - | ||||
| 熊本べアーズ | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | アーセダク | 3 | 1 | 4 | 野田 貴裕2 池上 剛志2 |
|||
| 小川シニア | 1 | 3 | 4 | 中山 隆太3 オウンゴール |
|||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | SKY | - | - | - | ||||
| 教員蹴球団 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | - | - | - | ||||
| 自衛隊 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Advance | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | - | - | - | ||||
| スポーツの森 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | - | - | - | ||||
| REVANTE | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 1 | 1 | 青木 太 | |||
| 肥後50 | 0 | 1 | 1 | 吉永 顕治 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 1 | 1 | 2 | 永田 龍也 黒岩 和人 |
|||
| アーセダク | 2 | 0 | 2 | 岩崎 哲司 野田 貴裕 |
|||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| SKY | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | HK2013 | - | - | - | ||||
| シマズ北部 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | - | - | - | ||||
| 小川シニア | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 教員蹴球団 | 0 | 2 | 2 | 青木 太 藤本 能久 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 1 | 0 | 1 | 高木 啓 | |||
| 自衛隊 | 1 | 3 | 4 | 村上 幸之助3 松本 芳信 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 肥後50 | 0 | 1 | 1 | 中山 靖隆 | |||
| Advance | 3 | 0 | 3 | 西田 淳也2 下田 隆浩 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | アーセダク | - | - | - | ||||
| HK2013 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | SKY | - | - | - | ||||
| ランザ熊本 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | - | - | - | ||||
| 小川シニア | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 2 | 3 | 5 | 松本 芳信 坂口 征治 村上 幸之助2 堀川 秀人 |
|||
| 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | Advance | 0 | 0 | 0 | ||||
| スポーツの森 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 1 | 4 | 5 | 小池 大 堀 孔二郎 西岡 励 浜田 礼一2 |
|||
| REVANTE | 1 | 0 | 1 | 多久 信彦 |
|||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 3 | 0 | 3 | 西村 絋 林田 文久 古屋 径栄 |
|||
| 肥後50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 3 | 3 | 6 | 柴尾 光2 久保 直樹 濱田 照夫 緒方 嘉彦 嶋津 圭司 |
|||
| アーセダク | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 1 | 1 | 杉本 良二 | |||
| 自衛隊 | 2 | 1 | 3 | 西嶋 秀基2 村上 幸之助 |
|||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 2 | 0 | 2 | 中山 隆太 松澤 拓哉 |
|||
| Advance | 0 | 2 | 2 | 磯野 誠勝2 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | 1 | 1 | 2 | 木村 太亮 塚本 純也 |
|||
| HK2013 | 1 | 2 | 3 | 田中 浩司2 中山 仁志 |
|||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 0 | 1 | 1 | 西嶋 輝彦 | |||
| ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | 園田 清貴 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 0 | 1 | 1 | 山長 裕介 | |||
| シマズ北部 | 1 | 3 | 4 | 高山 純2 倉岡 芳仁 酒井 雄二 |
|||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 肥後50 | - | - | - | ||||
| SKY | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| 自衛隊 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 1 | 1 | 2 | 中山 仁志 田中 浩司 |
|||
| 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 3 | 0 | 3 | 横山 純一郎2 西村 紘 |
|||
| 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 3 | 2 | 5 | 村上 靖司 佐藤 真也 嶋津 圭司 久保 直樹 酒井 雄二 |
|||
| 熊本べアーズ | 0 | 1 | 1 | オウンゴール | |||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | SKY | - | - | - | ||||
| スポーツの森 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | アーセダク | 1 | 1 | 2 | 池上 剛志 岩崎 哲司 |
|||
| REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| HK2013 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | - | - | - | ||||
| ランザ熊本 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | - | - | - | ||||
| シマズ北部 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | - | - | - | ||||
| SKY | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | 1 | 0 | 1 | 橋本 正幸 | |||
| アーセダク | 0 | 1 | 1 | 西山 征孝 | |||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 1 | 0 | 1 | 有内 安弘 | |||
| 肥後50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | - | - | - | ||||
| HK2013 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | - | - | - | ||||
| Advance | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | 未定 | SKY | - | - | - | ||||
| 自衛隊 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | 未定 | アーセダク | - | - | - | ||||
| 教員蹴球団 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | 未定 | 肥後50 | 0 | 1 | 1 | 藤本 能久 | |||
| 小川シニア | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第12節 | 未定 | 未定 | REVANTE | - | - | - | ||||
| 熊本べアーズ | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | - | - | - | ||||
| シマズ北部 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 1 | 3 | 4 | 長谷川 裕晃 辰岡 誠志 徳永 龍太2 |
|||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| アーセダク | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | - | - | - | ||||
| 肥後50 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | - | - | - | ||||
| REVANTE | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第13節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | - | - | - | ||||
| スポーツの森 | - | - | - | ||||||||


