KFA 第30回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 1部
- シニア
- o-40
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| アーセダク | 0 | 0 | 0 | 松下 裕一 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 1 | 1 | 2 | 松村 充恭 井上 勝喜 |
|||
| REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| スポーツの森 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | - | - | - | ||||
| 熊本べアーズ | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | - | - | - | ||||
| 小川シニア | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | アーセダク | 2 | 0 | 2 | 野田 貴裕 赤木 正彦 |
|||
| シマズ北部 | 3 | 1 | 4 | 柴尾 光 酒井 雄二 國本 竜也 山本 栄次 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | REVANTE | - | - | - | ||||
| SKY | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 0 | 1 | 1 | 甲斐 哲之 |
|||
| ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| HK2013 | 0 | 1 | 1 | 井上 勝喜 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | - | - | - | ||||
| Advance | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 1 | 0 | 1 | 青木 太 | |||
| 自衛隊 | 1 | 1 | 2 | 貫薗 勝紀 角 康大 |
|||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 2 | 2 | 4 | 濱田 照夫 山本 栄次 酒井 雄二 中西 誠一 |
|||
| REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | アーセダク | 3 | 0 | 3 | 野田 貴裕2 赤木 正彦 |
|||
| スポーツの森 | 2 | 0 | 2 | 宮崎 竜太 古澤 将充 |
|||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | SKY | - | - | - | ||||
| 熊本べアーズ | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 3 | 1 | 4 | 岡崎 公勝3 鍋島 実 |
|||
| 小川シニア | 0 | 2 | 2 | 中村 忠 松澤 拓哉 |
|||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | HK2013 | - | - | - | ||||
| 教員蹴球団 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | Advance | 2 | 2 | 4 | 下田 隆浩2 今井 勇造 西田 淳也 |
|||
| 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 1 | 2 | 3 | 甲斐 哲之2 古澤 将充 |
|||
| シマズ北部 | 1 | 2 | 3 | 宮本 真伸 柴尾 光 倉岡 芳仁 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | - | - | - | ||||
| REVANTE | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 1 | 0 | 1 | 中山 隆太 | |||
| アーセダク | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | 森下 寿人 | |||
| SKY | 1 | 3 | 4 | 松下 邦昭 村上 幸児 浦本 晃樹 徳永 龍太 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | - | - | - | ||||
| ランザ熊本 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | Advance | 0 | 2 | 2 | 松田 信之 桶本 敏幸 |
|||
| HK2013 | 1 | 0 | 1 | 田中 浩司 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 0 | 3 | 3 | 國本 竜也 藤家 千博 倉岡 芳仁 |
|||
| 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | - | - | - | ||||
| 小川シニア | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 1 | 0 | 1 | 山長 裕介 | |||
| 教員蹴球団 | 0 | 1 | 1 | 村上 孝 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | アーセダク | 1 | 0 | 1 | 坂井 時忠 | |||
| 自衛隊 | 1 | 0 | 1 | 田上 慎太郎 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | SKY | 0 | 2 | 2 | 中山 翔 徳永 龍太 |
|||
| Advance | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | - | - | - | ||||
| HK2013 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | - | - | - | ||||
| シマズ北部 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 1 | 2 | 3 | 杉本 良二 村上 明 島津 利朗 |
|||
| 熊本べアーズ | 0 | 1 | 1 | 永田 太志 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 1 | 0 | 1 | 角 康大 | |||
| スポーツの森 | 0 | 1 | 1 | 宮崎 竜太 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | Advance | 5 | 0 | 5 | 不戦勝 | |||
| REVANTE | 0 | 0 | 0 | 不戦敗 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 0 | 1 | 1 | 田中 浩司 | |||
| アーセダク | 1 | 0 | 1 | 野田 貴裕 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | - | - | - | ||||
| SKY | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 0 | 2 | 2 | 高山 純 酒井 雄二 |
|||
| 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 0 | 1 | 1 | 中山 隆太 | |||
| 自衛隊 | 2 | 1 | 3 | 貫薗 勝紀2 松本 芳信 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| Advance | 2 | 4 | 6 | 伊藤 和範2 楠本 敏幸 松本 博文 坂井 貴志 オウンゴール |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 0 | 1 | 1 | 宮崎 竜太 | |||
| HK2013 | 0 | 1 | 1 | 井上 勝喜 | |||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||
| ランザ熊本 | 2 | 2 | 4 | 林田 文久2 小崎 修二 古屋 径栄 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | アーセダク | - | - | - | ||||
| SKY | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | - | - | - | ||||
| シマズ北部 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| 教員蹴球団 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 0 | 0 | 0 | 鈴木 信貴 | |||
| 小川シニア | 0 | 2 | 2 | 中山 隆太 松澤 亮介 |
|||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 5 | 2 | 7 | 横山 純一郎3 鍋島 実 小崎 修二2 西村 紘 |
|||
| 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | SKY | 0 | 3 | 3 | 村上 啓一郎 浦本 晃樹 徳永 隆太 |
|||
| スポーツの森 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | アーセダク | - | - | - | ||||
| REVANTE | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 1 | 1 | 2 | 宮本 真伸2 | |||
| Advance | 0 | 1 | 1 | 西田 淳也 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | - | - | - | ||||
| HK2013 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ランザ熊本 | 1 | 3 | 4 | 西村 紘 中村 太一 古屋 径栄 小崎 修二 |
|||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 0 | 1 | 1 | 園田 竜一 | |||
| SKY | 3 | 1 | 4 | 中山 翔 徳永 龍太2 |
|||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 熊本べアーズ | - | - | - | ||||
| アーセダク | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | - | - | - | ||||
| REVANTE | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | HK2013 | - | - | - | ||||
| シマズ北部 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 1 | 0 | 1 | 中村 太一 | |||
| Advance | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | SKY | 1 | 1 | 2 | 徳永 龍太2 |
|||
| 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | アーセダク | 0 | 0 | 0 | ||||
| 教員蹴球団 | 1 | 2 | 3 | 藤本 能久 島津 利郎2 |
|||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 0 | 3 | 3 | 高木 啓 真野 和寿 原田 雄一 |
|||
| 小川シニア | 3 | 1 | 4 | 園田 竜一2 山室 誠 松澤 亮介 |
|||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | スポーツの森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本べアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | - | - | - | ||||
| ランザ熊本 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | HK2013 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 0 | 1 | 1 | 浦本 晃樹 | |||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | Advance | - | - | - | ||||
| アーセダク | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 1 | 3 | 4 | 松本 淳 貫薗 勝紀2 角 康大 |
|||
| REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | - | - | - | ||||
| スポーツの森 | - | - | - | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 1 | 0 | 1 | 園田 竜一 | |||
| 熊本べアーズ | 0 | 1 | 1 | 塚本 純也 | |||||||


