KFA 第33回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 1部
- シニア
- o-40
| 編集 | 節 | 対戦 日時 | 試合 会場 | チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | Tre’sor | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 0 | 1 | 1 | 松下 邦昭 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 熊本クラブ | 0 | 0 | 0 | 松田 倫太朗 | |||
| 嘉島シニア | 0 | 0 | 0 | 柳井 孝輔 渡辺 和明 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 1 | 1 | 2 | 藤家 千博 倉岡 芳仁 | |||
| 小川シニア | 0 | 1 | 1 | 中山 隆太 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 0 | 1 | 1 | 宮坂 慎一郎 | |||
| SKY | 0 | 1 | 1 | 浦本 晃樹 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tre’sor | 0 | 1 | 1 | 岩永 勝 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 1 | 1 | 隈部 良太 | |||
| 熊本クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||
| シマズ北部 | 2 | 1 | 3 | 松浦 史典 國本 竜也 海老本 誠也 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 2 | 0 | 2 | 真野 唯 西岡 春樹 | |||
| 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | SKY | 2 | 0 | 2 | 倉本 達明 村上 幸児 | |||
| 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | Tre’sor | 1 | 0 | 1 | 松永 征人 | |||
| 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | 本郷 裕治 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 熊本クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ランザ熊本 | 2 | 0 | 2 | 鍋島 実 山口 哲成 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 1 | 0 | 1 | 松村 道孝 | |||
| 小川シニア | 0 | 1 | 1 | 服部 敏明 | 俵 壮一 | ||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 嘉島シニア | 0 | 4 | 4 | 池上 幸誠 柳井 孝輔 前田 峻作 渡辺 和明 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 3 | 3 | 6 | 倉本 達明2 西岡 〇〇 徳永 竜太2 橋本 真司 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tre’sor | 0 | 1 | 1 | 新立 大輔 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 1 | 1 | 小川 剛 | |||
| 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| ランザ熊本 | 1 | 0 | 1 | 高尾 義臣 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| シマズ北部 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | SKY | 1 | 0 | 1 | 村上 幸児 | |||
| 熊本クラブ | 0 | 1 | 1 | 緒方 淳一 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 1 | 0 | 1 | 林田 文久 | |||
| 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 0 | 0 | 0 | 松浦 史典 松本 勝典 | |||
| 教員蹴球団 | 1 | 0 | 1 | 隈部 良太 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 熊本クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | Tre’sor | 1 | 0 | 1 | 清水 弘之 | |||
| 嘉島シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| シマズ北部 | 0 | 1 | 1 | 浜田 照夫 | 嶋津 圭司 | ||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本クラブ | 1 | 2 | 3 | 塩塚 純2 石原 慎司 | |||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tre’sor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 小川シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 2 | 3 | 5 | 前田 瑞穂2 松下 邦昭 薮田 智大 浦本 晃樹 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 熊本クラブ | 1 | 1 | 2 | 西村 紘2 | |||
| シマズ北部 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | Tre’sor | 1 | 3 | 4 | 新立 大輔2 岩永 勝 清水 弘之 | |||
| ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | SKY | 4 | 7 | 11 | 徳永 龍太4 倉本 達明2 門築 卓也2 薮田 智大2 松下 邦昭 | |||
| 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 嘉島シニア | 1 | 0 | 1 | 中村 尚平 | |||
| 教員蹴球団 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 熊本クラブ | 0 | 0 | 0 | 宮地 徹 | |||
| Tre’sor | 0 | 1 | 1 | 岩永 勝 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | シマズ北部 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKY | 2 | 1 | 3 | 橋本 真司2 倉本 達明 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | ランザ熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 嘉島シニア | 0 | 1 | 1 | 真野 唯 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 自衛隊 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小川シニア | 1 | 1 | 2 | 荒木 浩太 本島 拓哉 | |||||||

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
