KFA 第34回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 3部
- シニア
- o-40
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 1 | 1 | 2 | 櫻間 裕美 脇田 真治 |
|||
| アデルカーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 5 | 0 | 5 | ||||
| golazo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | NTT | 3 | 2 | 5 | 立山 博基3 越川 克彦 本田 隼人 |
|||
| 八工シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 八代シニア | 0 | 1 | 1 | 上田 真二朗 | |||
| 熊本四十雀 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 網田シニア | 1 | 1 | 2 | 濱洲 和俊2 | |||
| TSK1966 | 1 | 3 | 4 | 秋山 雅輝2 松尾 尚嗣 中村 卓也 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | golazo | 1 | 0 | 1 | 竹田 進 | |||
| REVANTE | 2 | 1 | 3 | 原田 雄一 上田 雅史 飯塚 晃司 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| アデルカーズ | 1 | 1 | 2 | 松山 力洋2 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 2 | 2 | 4 | 森永 涼介 嵯峨 道意 今村 貴博 オウンゴール |
|||
| プエルタ | 0 | 3 | 3 | 油布 朋久3 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | TSK1966 | 1 | 0 | 1 | 赤星 俊之 | |||
| NTT | 1 | 1 | 2 | 本田 隼人 立山 博恭 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 網田シニア | 0 | 1 | 1 | 若村 英樹 | |||
| 八代シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 0 | 1 | 1 | 高木 啓 | |||
| 八工シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | golazo | 1 | 0 | 1 | 加納 鉄二郎 | 三浦 憲一 | ||
| 熊本四十雀 | 3 | 0 | 3 | 古川 知己 森永 涼介2 |
|||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 1 | 0 | 1 | 中島 茂樹 | |||
| TSK1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 2 | 0 | 2 | 吉木 健太 山口 集 |
|||
| 網田シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | NTT | 1 | 1 | 2 | 立山 博基2 | |||
| 八代シニア | 1 | 1 | 2 | 村田 啓介 田口 智広 |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 1 | 0 | 1 | 南 正治 | |||
| REVANTE | 0 | 1 | 1 | 原田 雄一 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | TSK1966 | 0 | 1 | 1 | 石原 和人 | |||
| 八工シニア | 1 | 0 | 1 | 平田 康雄 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 網田シニア | 1 | 1 | 2 | 若村 英樹 オウンゴール |
|||
| golazo | 0 | 3 | 3 | 渡邉 直樹 谷川 彰 オウンゴール |
|||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 八代シニア | 1 | 1 | 2 | 大崎 翔吾 村田 啓介 |
|||
| アデルカーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | NTT | 1 | 2 | 3 | 松尾 大介 越川 克彦 立山 博基 |
|||
| プエルタ | 0 | 2 | 2 | 肱黒 修司 長谷川 雄三 |
|||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 3 | 0 | 3 | 上田 雅史 中村 和芳 真野 和寿 |
|||
| TSK1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 網田シニア | 1 | 1 | 2 | 船津 一真2 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| 八代シニア | 0 | 2 | 2 | 田口 智広 上田 真二朗 |
|||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | golazo | 1 | 0 | 1 | 中山 鉄矢 | |||
| NTT | 1 | 0 | 1 | 34 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| プエルタ | 1 | 1 | 2 | 吉木 健太2 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 網田シニア | 1 | 0 | 1 | 濱洲 和俊 | |||
| REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 八代シニア | 0 | 1 | 1 | 村田 啓介 | |||
| TSK1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | NTT | 0 | 1 | 1 | 上野 賢仁 | |||
| 熊本四十雀 | 0 | 1 | 1 | 嵯峨 道意 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 4 | 4 | 8 | 吉木 健太3 油布 朋久2 肱黒 修司 池田 俊明 奥園 啓一 |
|||
| 八工シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 2 | 2 | 4 | 吉田 裕也 東 貴幸 松山 力洋2 |
|||
| golazo | 1 | 2 | 3 | 中山 鉄哉2 オウンゴール |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 0 | 0 | 0 | ||||
| 八代シニア | 1 | 3 | 4 | 田口 智広3 村田 啓介 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 網田シニア | 0 | 1 | 1 | 久保 旭 | |||
| NTT | 1 | 1 | 2 | 立山 博基2 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | TSK1966 | 0 | 1 | 1 | 石原 和人 | |||
| プエルタ | 2 | 0 | 2 | 後藤 聡 奥園 啓一 |
|||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 熊本四十雀 | 0 | 1 | 1 | 森永 涼介 |
|||
| アデルカーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 1 | 1 | 2 | 島村 幸次 田部 斉 |
|||
| golazo | 1 | 0 | 1 | 中嶋 秀明 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | NTT | 1 | 1 | 2 | 立山 博基2 | |||
| REVANTE | 2 | 0 | 2 | 高岡 慶彦 佐川 証吾 |
|||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | プエルタ | 1 | 0 | 1 | 吉木 健太 | |||
| 八代シニア | 1 | 0 | 1 | 村田 啓介 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | アデルカーズ | 0 | 1 | 1 | 大谷 信一 | |||
| 網田シニア | 0 | 1 | 1 | 若村 英樹 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | golazo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TSK1966 | 0 | 2 | 2 | 宮田 市勢 オウンゴール |
|||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 八工シニア | 1 | 1 | 2 | 菊川 靖博 田部 斉 |
|||
| 熊本四十雀 | 1 | 0 | 1 | 福田 和弘 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | REVANTE | 2 | 0 | 2 | 寺下 省吾 脇田 真治 |
|||
| プエルタ | 1 | 3 | 4 | 貝島 範郎 山口 集2 油布 朋久 |
|||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | NTT | 2 | 4 | 6 | 立山 博基5 本田 隼人 |
|||
| アデルカーズ | 1 | 0 | 1 | 松山 力洋 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 八代シニア | 0 | 3 | 3 | 田口 智広2 古嶋 勲 |
|||
| golazo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 網田シニア | 1 | 1 | 2 | 小原 晃 岩村 英樹 |
|||
| 八工シニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | TSK1966 | 1 | 0 | 1 | 坂口 奨 | |||
| 熊本四十雀 | 0 | 2 | 2 | 嵯峨 道意 森永 涼介 |
|||||||


