KFA第60回県リ-グ【C-3】
- 1種(社会人)
- Challenge
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 芦北町営岩崎グラウンド | 山鹿FC | 3 | 1 | 4 | |||||
| 北熊自衛隊 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 芦北町営岩崎グラウンド | 日奈久体協 | 0 | 3 | 3 | 丸尾 飛翔 | ||||
| FCV | 1 | 0 | 1 | 仲地 祐人 渡邊 笙伍 |
|||||||
| 編集 | 第1節 | 芦北町営岩崎グラウンド | 鶴城 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FC PEGAS | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 芦北町営岩崎グラウンド | ガッキーズ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 市役所サッカー部 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 日奈久体協 | 0 | 1 | 1 | 鳥居昴平 木原啓史 |
|||
| 市役所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 0 | 2 | 2 | ||||
| 鶴城 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | FC PEGAS | 2 | 0 | 2 | 平田 成輝 | |||
| 熊本FC | 0 | 1 | 1 | 緒方 亮介 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 北熊自衛隊 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 市役所サッカー部 | 1 | 1 | 2 | 太田 雄介 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 鶴城 | 0 | 0 | 0 | 佐藤瑞貴 | |||
| 日奈久体協 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本FC | 1 | 0 | 1 | ||||
| 山鹿FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | FCV | 2 | 1 | 3 | ||||
| ガッキーズ | 0 | 2 | 2 | 植村銀史郎 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 北熊自衛隊 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 鶴城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 市役所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本FC | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 1 | 0 | 1 | ||||
| FC PEGAS | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本FC | 3 | 0 | 3 | ||||
| 鶴城 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | FCV | 3 | 2 | 5 | 廣瀬朝耀 | |||
| 北熊自衛隊 | 0 | 1 | 1 | 大山要 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | FC PEGAS | 0 | 0 | 0 | 岩永隆暉 | |||
| 市役所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 吉原悠悟 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 日奈久体協 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 熊本FC | 0 | 2 | 2 | ||||
| FCV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 北熊自衛隊 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ガッキーズ | 0 | 2 | 2 | 友田健太 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 市役所サッカー部 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 山鹿FC | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | FC PEGAS | 0 | 1 | 1 | 岡本一朗 | |||
| FCV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 熊本FC | 0 | 3 | 3 | 田口蒼太 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 2 | 0 | 2 | ||||
| 鶴城 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 日奈久体協 | 0 | 1 | 1 | 光永祐介 | |||
| 北熊自衛隊 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | FC PEGAS | 1 | 5 | 6 | ||||
| ガッキーズ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | FCV | 0 | 3 | 3 | ||||
| 山鹿FC | 0 | 2 | 2 | 古城千裕 | |||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 熊本FC | 1 | 0 | 1 | 田口蒼太 | |||
| 日奈久体協 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 鶴城 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 市役所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 0 | 2 | 2 | ||||
| ガッキーズ | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 日奈久体協 | 2 | 0 | 2 | 吉野 慎哉 | |||
| FC PEGAS | 0 | 1 | 1 | 松岡 蓮 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 市役所サッカー部 | 1 | 0 | 1 | ||||
| FCV | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 北熊自衛隊 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 熊本FC | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 2 | 2 | 4 | ||||
| 日奈久体協 | 0 | 1 | 1 | 右田尊慎 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | FC PEGAS | 0 | 3 | 3 | ||||
| 北熊自衛隊 | 1 | 0 | 1 | 下簗浩輔 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | FCV | 4 | 0 | 4 | ||||
| 鶴城 | 0 | 0 | 0 | 中嶋 誠也 | |||||||


