高円宮杯2017熊本県サッカーリーグU-15 4部荒尾玉名山鹿 後期上位
- 3種
- 4部
- 荒尾玉名山鹿上位
編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
編集 | 第1節 | 山鹿中学校 | 山鹿中 | 0 | 0 | 0 | 小林翔太郎 | ||||
スクデット | 2 | 0 | 2 | 加藤大樹 菊山琉星 |
詫間翔 | ||||||
編集 | 第1節 | 鹿本中学校 | 和水FC | 1 | 0 | 1 | |||||
フェルボール | 1 | 2 | 3 | ||||||||
編集 | 第1節 | 荒尾第四中学校 | 荒尾三中 | 0 | 0 | 0 | |||||
荒尾四中 | 0 | 2 | 2 | 田中 瞳真 橋本 茉弥 |
谷川 大輝 | ||||||
編集 | 第2節 | 山鹿中学校 | 荒尾三中 | 0 | 0 | 0 | |||||
スクデット | 2 | 4 | 6 | 菊山琉星2 宮本大夢 加藤大樹 馬田溪一 宮本侍英 |
|||||||
編集 | 第2節 | 荒尾第三中学校 | 荒尾四中 | 0 | 0 | 0 | |||||
フェルボール | 2 | 1 | 3 | ||||||||
編集 | 第3節 | 荒尾第四中学校 | 荒尾四中 | 1 | 5 | 6 | 清田 寿尊 田中 瞳真 谷川 大輝2 森尾伸之介 橋本 茉弥 |
谷川大輝 森尾伸之介 白谷 想良 |
|||
鹿本中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第3節 | 山鹿カルチャー | フェルボール | 1 | 1 | 2 | |||||
スクデット | 0 | 3 | 3 | ||||||||
編集 | 第4節 | 山鹿中学校 | 荒尾三中 | 0 | 0 | 0 | |||||
荒尾FC2nd | 5 | 1 | 6 | 吉川莉人2 西川凌央2 城優真 村上憂人 |
西川凌央 | ||||||
編集 | 第4節 | 荒尾第四中学校 | 荒尾四中 | 2 | 0 | 2 | 橋本 茉弥2 | 森尾伸之介1 | 吉田結大 | ||
和水FC | 1 | 0 | 1 | 木村 善 | |||||||
編集 | 第4節 | 山鹿中学校 | フェルボール | 3 | 2 | 5 | 三滝拓海 立野響 竹下真叶 藤本和太琉 大村俊介 |
||||
山鹿中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第4節 | 山鹿カルチャー | スクデット | 7 | 6 | 13 | |||||
鹿本中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第5節 | 後藤グランド | フェルボール | 4 | 4 | 8 | |||||
荒尾三中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第5節 | 山鹿カルチャー | スクデット | 0 | 2 | 2 | |||||
和水FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第6節 | 横島グランド | フェルボール | 3 | 3 | 6 | |||||
荒尾FC2nd | 2 | 1 | 3 | ||||||||
編集 | 第6節 | 山鹿カルチャー | 鹿本中 | 1 | 1 | 2 | |||||
荒尾三中 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
編集 | 第6節 | 山鹿中学校 | 山鹿中 | 0 | 1 | 1 | 野内祐哉 | ||||
和水FC | 3 | 0 | 3 | 松尾零志 田代翼 木村碧 |
|||||||
編集 | 第7節 | 後藤グランド | スクデット | 2 | 1 | 3 | |||||
荒尾FC2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第7節 | 山鹿中学校 | 鹿本中 | 0 | 0 | 0 | 田中新希 | ||||
フェルボール | 5 | 10 | 15 | 三滝拓海5 藤本和太琉3 諸岡舜2 立野響 田中壮樹 竹下真叶 豊後龍成 島崎亮典 |
|||||||
編集 | 第7節 | 荒尾第四中学校 | 和水FC | 3 | 4 | 7 | 木村 善3 大坪 丈流 木村 孔2 田代 葵 |
田代 葵 伊藤稜太郎2 |
|||
荒尾三中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第1節 | 未定 | 荒尾運動公園多目的広場グラウンド | 鹿本中 | 0 | 0 | 0 | ||||
荒尾FC2nd | 6 | 8 | 14 | 村上 憂人2 オウンゴール 西川 凌央 荒川 脩斗3 西村 駿希3 鳴海 元斗2 坂田 孝大2 松本 蓮 |
|||||||
編集 | 第2節 | 未定 | 山鹿カルチャーセンター | 山鹿中 | 1 | 0 | 1 | ||||
荒尾FC2nd | 4 | 4 | 8 | 西川 凌央 荒川 脩斗 松本 蓮 吉川 莉人 西村 駿希 鳴海 元斗 成清 皇志2 |
|||||||
編集 | 第2節 | 未定 | 鹿本中学校 | 和水FC | 3 | 3 | 6 | ||||
鹿本中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 山鹿カルチャーセンター | 和水FC | 0 | 0 | 0 | ||||
荒尾FC2nd | 1 | 0 | 1 | 城 優真 | |||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 山鹿中学校 | 荒尾三中 | 0 | 0 | 0 | ||||
山鹿中 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 荒尾運動公園多目的広場G | 荒尾四中 | 1 | 0 | 1 | 岸田 蒼空 | 橋本 茉弥 | ||
荒尾FC2nd | 1 | 1 | 2 | 村上 憂人 荒川 脩斗 |
城 優真 鳴海 元斗 |
||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 山鹿中学校 | 鹿本中 | 1 | 0 | 1 | 松村吉樹 | 藤永壱伸 | ||
山鹿中 | 0 | 1 | 1 | 小林翔太郎 | 野内祐哉 | ||||||
編集 | 第6節 | 未定 | 鹿本中学校 | スクデット | 2 | 3 | 5 | ||||
荒尾四中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第7節 | 未定 | 後藤G | 山鹿中 | 0 | 1 | 1 | ||||
荒尾四中 | 3 | 3 | 6 |