高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2022熊本( 下位後期)
- 3種
- U-13
編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | ||||||||||
編集 | 第1節 | 熊本県フットボールセンター | ブレイズ2nd | 1 | 0 | 1 | ||||||
ジーク熊本 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
編集 | 第1節 | 荒尾運動公園サッカー場 | 荒尾FC | 4 | 1 | 5 | ||||||
エンフレンテ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第1節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ | 2 | 3 | 5 | ||||||
グランツ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第2節 | 慶誠グラウンド | エンフレンテ | 0 | 2 | 2 | 市川 陽太1 志勇 レオ1 |
日野 凌太1 田代 悠大1 |
||||
ジーク熊本 | 1 | 0 | 1 | 藤枝 慧伍1 | ||||||||
編集 | 第2節 | くまトヨスポーツパーク | グランツ | 0 | 1 | 1 | ||||||
ブレイズ2nd | 6 | 5 | 11 | |||||||||
編集 | 第2節 | 宇城アカデミー | マリゴ熊本2nd | 0 | 2 | 2 | 上門颯太 佐藤煌凌 |
|||||
荒尾FC | 2 | 2 | 4 | 森田蒼雅2 藤好弥愛 津田幸雅 |
津田幸雅 原尾秀幸 |
|||||||
編集 | 第3節 | エンフレンテグラウンド | エンフレンテ | 5 | 6 | 11 | ||||||
グランツ | 1 | 0 | 1 | |||||||||
編集 | 第3節 | 益城総合運動公園 | ジーク熊本 | 1 | 0 | 1 | 市村龍馬 | |||||
マリゴ熊本2nd | 3 | 2 | 5 | 松本七祇1 森崇斗3 小川遥斗1 |
味喜祐仁1 佐藤煌凌2 川内優吾1 |
|||||||
編集 | 第3節 | 補助陸上競技場 | ブレイズ2nd | 1 | 0 | 1 | ||||||
ブレイズ | 2 | 5 | 7 | |||||||||
編集 | 第4節 | 宇城アカデミー | マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||
グランツ | 1 | 0 | 1 | |||||||||
編集 | 第4節 | 熊本県フットボールセンター | ブレイズ | 2 | 2 | 4 | ||||||
エンフレンテ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第4節 | 慶誠グラウンド | 荒尾FC | 3 | 3 | 6 | 大久保 心人1 西島 泰地2 山田 誠斗1 本村 悠太朗1 近藤 慶和1 |
森田 蒼雅1 藤好 慶和1 原尾 秀雪1 山田 誠斗2 上野 叶空1 |
藤好 弥愛(荒尾) 本田 蓮月(ジーク) |
|||
ジーク熊本 | 1 | 1 | 2 | 市村 龍馬1 富永 永光愛1 |
小形 航史1 | |||||||
編集 | 第5節 | くまトヨスポーツパーク | マリゴ熊本2nd | 1 | 0 | 1 | ||||||
ブレイズ | 3 | 2 | 5 | |||||||||
編集 | 第5節 | 荒尾運動公園多目的G | グランツ | 1 | 0 | 1 | ||||||
荒尾FC | 4 | 0 | 4 | |||||||||
編集 | 第5節 | 熊本県フットボールセンター | エンフレンテ | 1 | 2 | 3 | ||||||
ブレイズ2nd | 2 | 0 | 2 | |||||||||
編集 | 第6節 | 荒尾総合運動公園 | 荒尾FC | 1 | 1 | 2 | ||||||
ブレイズ | 1 | 0 | 1 | |||||||||
編集 | 第6節 | スポーツ広場 | ブレイズ2nd | 1 | 0 | 1 | 木村隆之介 | |||||
マリゴ熊本2nd | 3 | 3 | 6 | 佐藤煌凌3 森崇斗 上門颯太 松永悠馬 |
村上颯 | |||||||
編集 | 第6節 | 豊野グラウンド | ジーク熊本 | 4 | 2 | 6 | 本田 蓮月2 市村 龍馬1 小形 航史1 富永 永輝愛2 |
本田 蓮月1 市村 龍馬1 小形 航史2 畑島 あやと1 |
||||
グランツ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第7節 | 荒尾総合運動公園 | 荒尾FC | 4 | 1 | 5 | ||||||
ブレイズ2nd | 0 | 1 | 1 | |||||||||
編集 | 第7節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ | 5 | 4 | 9 | ||||||
ジーク熊本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
編集 | 第7節 | 宇城アカデミー | マリゴ熊本2nd | 0 | 0 | 0 | ||||||
エンフレンテ | 2 | 3 | 5 | 前川蓮斗2 田代秀剛 日野凌太 志勇れあ |
長谷川翼 |