KFA 第13回熊本県シニアO-50サッカーリーグ Bパート
- シニア
- o-50
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スポーツの森大津シニア | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| 2 | Bear Force | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | アデルカーズ・サッカークラブ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | 綱田シニア | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | プエルタ熊本FC50 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | 熊本シニア(O-60) | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | 宇土シニア | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 |
| 8 | 荒玉四十雀O-50シニア | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | -11 |


