本文へ移動する

KFA 平成30年度熊本県学生リーグ大会

  • 1種(学生)
  • 新学生リーグ
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 熊本学園大学 9 27 9 0 0 73 5 68
2 崇城大学 9 21 7 0 2 39 26 13
3 熊本大学体育会 9 20 6 2 1 40 11 29
4 熊本大学医学部 9 17 5 2 2 18 16 2
5 東海大学熊本 9 16 5 1 3 40 15 25
6 国立熊本高等専門学校熊本キャンパス 9 9 3 0 6 15 30 -15
7 九州看護福祉大学 9 9 3 0 6 13 34 -21
8 熊本県立大学 9 7 2 1 6 17 38 -21
9 熊本高等専門学校八代キャンパス 9 3 1 0 8 10 37 -27
10 九州ルーテル学院大学サッカー部 9 3 1 0 8 7 60 -53

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて