本文へ移動する

KFA 第28回熊本県シニア0-40サッカーリーグ1部

  • シニア
  • 1部
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 シマズ自動車北部 12 34 11 1 0 58 5 53
2 自衛隊シニア 12 29 9 2 1 38 9 29
3 HK2013シニアFC 12 27 8 3 1 22 13 9
4 ランザ熊本 12 25 7 4 1 24 11 13
5 FC,Advance 12 24 7 3 2 26 8 18
6 KUMAMOTO肥後シニア 12 17 5 2 5 12 17 -5
7 熊本県教員蹴友団OB 12 16 5 1 6 18 22 -4
8 スポーツの森大津シニア 12 15 4 3 5 26 21 5
9 小川シニアFC 12 12 3 3 6 19 30 -11
10 熊本ベアーズサッカークラブ 12 8 2 2 8 5 24 -19
11 Revante熊本FC 12 7 2 1 9 10 25 -15
12 アデルカーズサッカークラブ 12 4 1 1 10 5 39 -34
13 DREAM火流FCシニア 12 3 1 0 11 5 44 -39

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて