本文へ移動する

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022熊本3部B

  • 3種
  • 3部
  • B
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 ロアッソ熊本ジュニアユース人吉 14 42 14 0 0 129 8 121
2 太陽SC熊本2nd 14 31 10 1 3 55 22 33
3 ブレイズ熊本 14 24 8 0 6 81 25 56
4 宇土鶴城中学校 14 21 7 0 7 25 71 -46
5 MARRY GOLD KUMAMOTO 3rd 14 17 5 2 7 28 35 -7
6 出水中学校サッカー部 14 16 5 1 8 22 49 -27
7 力合中学校サッカー部 14 9 3 0 11 31 74 -43
8 人吉第二中学校サッカー部 14 5 1 2 11 13 100 -87

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて