本文へ移動する

KFA第57回県リ-グ【2部B】

  • 1種(社会人)
  • 2部
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 矢部FC 9 24 8 0 1 42 8 34
2 東京エレクトロンFC 9 22 7 1 1 24 9 15
3 FC BIGWAVE 9 19 6 1 2 32 14 18
4 熊本FC 9 18 6 0 3 21 22 -1
5 天草サッカークラブ 9 13 4 1 4 22 21 1
6 八代工業高校サッカー部OB会 9 12 3 3 3 13 14 -1
7 菊陽キャロッツ 9 12 4 0 5 17 23 -6
8 マグナム 9 8 2 2 5 16 25 -9
9 Revante熊本 9 3 1 0 8 8 32 -24
10 unlimited 9 0 0 0 9 0 27 -27

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて