本文へ移動する

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023熊本1部

  • 3種
  • 1部
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 ルーテル学院中学校サッカー部 20 52 17 1 2 104 14 90
2 ブレイズ熊本 20 49 16 1 3 87 21 66
3 ソレッソ熊本 20 43 14 1 5 74 26 48
4 MARRY GOLD AMAKUSA U15 20 42 13 3 4 74 18 56
5 シャルムFC熊本 20 35 11 2 7 50 27 23
6 アスフィーダ熊本 20 35 11 2 7 65 45 20
7 UKI-C.FC 20 22 7 1 12 52 67 -15
8 エンフレンテ熊本U-15 20 17 5 2 13 38 65 -27
9 八代フューチャーズ U-15 20 16 4 4 12 34 50 -16
10 アルバランシア熊本 20 6 2 0 18 18 186 -168
11 FC LISOL 20 4 1 1 18 12 89 -77

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて