本文へ移動する

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023熊本2部A

  • 3種
  • 2部
  • A
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 太陽スポーツクラブ熊本 14 39 13 0 1 78 9 69
2 FC Almalazo.Kumamoto 14 34 11 1 2 41 14 27
3 荒尾フットボールクラブ 14 30 10 0 4 68 22 46
4 マリーゴールド天草2nd 14 22 7 1 6 28 29 -1
5 ルーテル学院中学校2nd 14 18 6 0 8 37 22 15
6 松橋中学校サッカー部 14 13 4 1 9 21 71 -50
7 太陽スポーツクラブ熊本玉名U-15 14 10 3 1 10 27 55 -28
8 西合志南中学校サッカー部 14 0 0 0 14 8 86 -78

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて