本文へ移動する

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023熊本3部A

  • 3種
  • 3部
  • A
順位 チーム名 試合 勝点 得点 失点 得失
1 MARRY GOLD KUMAMOTO 2nd 12 33 11 0 1 55 15 40
2 太陽SC熊本2nd 12 30 10 0 2 75 11 64
3 ロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇 12 27 9 0 3 46 16 30
4 ヴィラノーバ水俣 12 16 5 1 6 58 24 34
5 熊本県八代市立第三中学校サッカー部 12 9 3 0 9 20 86 -66
6 八代第一中学校サッカー部 12 7 2 1 9 6 36 -30
7 熊本県八代市立第四中学校サッカー部 12 3 1 0 11 7 79 -72
8 アリアンサ熊本FC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 フォルマーレ熊本 0 0 0 0 0 0 0 0

related posts関連記事

linkリンク

協賛・スポンサーについて