【報告】JFAガールズサッカーフェスティバル2018 3/9スポーツ広場
7/15・16 日奈久/芦北 | 10/8 パークドーム | 中止 荒尾 |
1/20 大津 | 2/24 八代 | 3/10 スポ広 |
サッカーが好きな子供たちや、サッカーに興味関心のある子供たちがステーション方式で体験をしてもらい、もっと真剣にサッカーに取組みたい。と、思ってもらう機会作りと捉え開催しました。また、楽しみながら何度もチャレンジし、出来た!!の達成意欲を体感してもらえたと思います。参加人数は少なかったのですが、初心者や初めて参加する方が多く、目的にマッチした企画となりました。スタッフも、現役高校生・社会人チームの選手と、OGの方を含めた多くの女性スタッフ体制で取組ました。プログラムテーマ「子供たちの笑顔のために」ですが、関わる「全ての方の笑顔のために」が実現出来たかと思います。
年代 | 男子(内初心者) | 女子(内初心者) | 合計(内初心者) |
---|---|---|---|
未就学児 | 2(0) | 14(8) | 16(8) |
小学1年生 | 4(2) | 2(2) | 6(4) |
小学2年生 | 4(0) | 5(3) | 9(3) |
小学3年生 | 1(0) | 8(6) | 9(6) |
小学4年生 | 0(0) | 5(2) | 5(2) |
小学5年生 | 0(0) | 5(3) | 5(3) |
小学6年生 | 0(0) | 2(0) | 2(0) |
合計 | 11(2) | 39(24) | 50(26) |
参加者コメント
サッカーが好きな子供たちや、サッカーに興味関心のある子供たちがステーション方式で体験をしてもらい、もっと真剣にサッカーに取組みたい。と、思ってもらう機会作りと捉え開催しました。また、熊本ではこのフェスティバルを年2回ペースで続けておりますが、熊本市内のみでの開催でした。近年、サッカー人口の減少を受けて、少しでも多くの少女に楽しんもらい、続けてもらうきっかけ作りと位置付け、県南・県北開催を試みる事になりました。多くの子供たちに楽しんでいもらえた手応えはありますし、開催目標は達成出来たかと思います。但し、内容や運営方法には沢山の課題も見つかりましたので、今後の開催に繋げたいと思います。年代 | 男子(内初心者) | 女子(内初心者) | 合計(内初心者) |
---|---|---|---|
未就学児 | 2(1) | 2(2) | 4(3) |
小学1年生 | 1(0) | 3(2) | 4(2) |
小学2年生 | 2(2) | 4(1) | 6(3) |
小学3年生 | 4(0) | 5(2) | 9(2) |
小学4年生 | 0(0) | 3(2) | 3(2) |
小学5年生 | 16(0) | 11(1) | 27(1) |
小学6年生 | 0(0) | 2(0) | 2(0) |
U-15 | 0(0) | 7(0) | 7(0) |
合計 | 25(3) | 37(10) | 62(13) |
参加者コメント
今回は、初心者の方の参加を推進した結果、目標人数を達成することができた。サッカーを自身で体験してもらうことにより見ていると簡単だが体験すると難しいということが体感でき、とにかく楽しかったの声が聞けたこと。笑いの絶えないプレーが続出し、とてもよいフェスティバルとなった。年代 | 男子(内初心者) | 女子(内初心者) | 合計(内初心者) |
---|---|---|---|
18歳以上35歳未満 | 22(16) | 22(16) | |
35歳以上 | 87(60) | 87(60) | |
合計 | 109(76) | 109(76) |
参加者コメント
今回、サッカーが好きな子供たちや、サッカーに興味関心のある子供たちがステーション方式で体験をしてもらい、もっと真剣にサッカーに取組みたい。と、思ってもらう機会作りと捉え開催しました。目標達成には一歩届きませんでしたが、今回が、2回目・3回目と何度も足を運んでくれた方が4割近くおられ、参加してくれた方の満足度は高いと実感しております。満足度を維持しつつ、初めての方がもっと気軽に参加してもらえる内容に高めていきたいと思います。年代 | 男子(内初心者) | 女子(内初心者) | 合計(内初心者) |
---|---|---|---|
未就学児 | 18(18) | 14(14) | 32(32) |
小学1年生 | 11(2) | 8(7) | 19(9) |
小学2年生 | 4(2) | 9(6) | 13(8) |
小学3年生 | 6(3) | 7(5) | 13(8) |
小学4年生 | 2(1) | 12(9) | 14(10) |
保護者 | 9 | 10 | 19 |
合計 | 50(26) | 60(41) | 110(67) |
参加者コメント
年代 | チーム数 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|---|
U-12 | 0 | 0 | 17 | 17 |
U-15 | 16 | 0 | 299 | 299 |
18歳以上35歳未満 | 0 | 0 | 32 | 32 |
35歳以上 | 0 | 59 | 0 | 59 |
合計 | 16 | 59 | 348 | 407 |
参加者コメント
熊本ユナイテッドSCフローラ 監督 田辺信一さん2日間ともに炎天下での大会となった「第24回女子(U-15)サッカーINくまもと」において、昨年に続いて優勝することができました。今年のメンバーは、昨年優勝を経験した選手に新入部員を加え、本大会や九州U-15選手権大会で良い成績を出すことを目標に、強化を図ってきました。先の九州U-15選手権大会では準優勝、本大会で優勝と、選手の努力と工夫で目標は達成できたかなと思います。この大会の企画、運営に携わった多くの人たちに感謝し、この大会がさらに発展し、この年代の選手、チームの目標であり続けてくれるよう願うものです。
担当者コメント
熊本県サッカー協会 女子委員会 競技会運営委員 田中尊洋本大会は、参加チームと熊本県サッカー協会のスタッフの皆様のご協力で、今年も無事に開催することができました。また、九州の女性審判員の育成の場として6年目を迎えることができました。選手と審判員は、「フェアプレーとリスペクト」の精神を学び、それぞれのレベルアップに繋がったと思います。選手たちの必死にボールを追う姿は、周囲の人々に感動と、元気を与えてくれます。ここに集った選手の中から、将来の「なでしこジャパン」が輩出されることを祈念しながら、大会開催を継続していきたいと思います。