高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022熊本3部B
- 3種
- 3部
- B
| 編集 | 節 | 対戦 日時 | 試合 会場 | チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | 優秀選手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | ||||||||||
| 編集 | 第1節 | 鶴城中学校 | ブレイズ3rd | 1 | 10 | 11 | 薮田尚大4 米村海来4 白石聖弥1 西村星琉1 加藤倫太朗1 | 浅海大和2 白石聖弥1 加藤倫太朗1 大仁田蓮1 | MVP 白石聖弥 MIP 小沢魁亜 | |||
| 宇土鶴城 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第1節 | 五木源パーク | 太陽熊本2nd | 0 | 0 | 0 | 西門 樹浬(ロアッソ人吉) | |||||
| ロアッソ人吉 | 2 | 5 | 7 | 福田実央 免田昊河 村田翔愛 青木蓮依 西門樹浬 高橋勇翔 オウンゴール | 西門樹浬 免田昊河2 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 人吉第二中学校 | 出水中 | 1 | 6 | 7 | 桑原輝夜2、 上田知遼2、 松崎旬希2、 中元平太1 | 上田知遼1、 桑原輝夜1、 岡田怜土1、 小出寛太1 | 桑原 輝夜 | |||
| 人吉二中 | 1 | 0 | 1 | 髙原咲翔1 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 力合中 | 力合中 | 1 | 0 | 1 | 松田大翔 | 菊川惺心 | 富田 大翔 | |||
| マリゴ熊本3rd | 1 | 1 | 2 | 富田大翔、瀬口天翔 | 瀬口天翔、仲矢匠太 | |||||||
| 編集 | 第2節 | スポーツ広場 | ロアッソ人吉 | 1 | 0 | 1 | 西門樹浬 | 西門樹浬 | ||||
| ブレイズ3rd | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第2節 | 人吉二中G | 人吉二中 | 1 | 0 | 1 | 眞鍋安叶夢 | 高原咲翔 | MVP岡田真尚 MIP眞鍋安叶夢 | |||
| 宇土鶴城 | 1 | 2 | 3 | 本田祥太郎1 岡田真尚2 | 本田祥太郎1 中野拓人1 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 運動公園スポーツ広場 | マリゴ熊本3rd | 0 | 3 | 3 | 仲矢匠太1 宮崎道成1 重松謙俉1 | 谷口空粋1 | 鴛海生斗(FCK熊本) 大森敦夫(太陽) | |||
| 太陽熊本2nd | 0 | 3 | 3 | 大森敦夫3 | 米﨑慧1 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 坪井川緑地公園グランド | 力合中 | 2 | 0 | 2 | 85 萩野 宗太 72 中島 吏一 | 76 本田 雅也 | MVP 松崎 旬希 MIP 中島 吏一 | |||
| 出水中 | 2 | 1 | 3 | 22 松崎旬希 32 東 朋矢 35 小出 寛太 | 26 入嶋 竜紳 | |||||||
| 編集 | 第3節 | スポーツ広場 | ブレイズ3rd | 4 | 8 | 12 | 浅海大和2 米村海来3 碇野司1 加藤倫太朗1 中村颯希1 薮田尚大3 米村旺真1 | 浅海大和3 碇野司1 加藤倫太朗1 伊藤翔大1 | (MVP)浅海大和 (MIP)高原咲翔 | |||
| 人吉二中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第3節 | 五木源パーク | ロアッソ人吉 | 8 | 3 | 11 | 免田昊河4、西門樹浬3、福田実央2、高橋勇翔、田中陽道 | 免田昊河、西門樹浬、福田実央2、高橋勇翔、田中陽道2、中村剛志、山口諒耀 | MVP(免田昊河) MIP(富田大翔) | |||
| マリゴ熊本3rd | 1 | 0 | 1 | 谷口空粋 | 西田幸太 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 鶴城中学校 | 宇土鶴城 | 0 | 2 | 2 | 岡田真尚 吉永翔太郎 | 本田祥太郎 | 東矢大輝 | |||
| 力合中 | 6 | 2 | 8 | 松田大翔 萩野宗太 東矢大輝 本田雅也 萩野宗太 東矢大輝 東矢大輝 早野友優 | 中島吏一 本田雅也 松田大翔 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 合志栄グラウンド | 太陽熊本2nd | 1 | 2 | 3 | 村岡時匠 松田伊央 中山連 | 松田伊央 赤石大空 野田旺佑 | MVP(赤石大空) MIP(松崎旬希) | |||
| 出水中 | 1 | 0 | 1 | 東朋矢 | 松崎旬希 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 嘉島町総合運動公園人工芝G | マリゴ熊本3rd | 0 | 0 | 0 | 福田夢叶 | |||||
| ブレイズ3rd | 2 | 1 | 3 | 米村海来 福田夢叶 中村颯希 | 福田夢叶 有江孝介 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 力合中 | 力合中 | 9 | 1 | 10 | 萩野宗太1 野嵜晃希2 東矢大輝4 早野友優1 高木瀬名1 | 本田雅也2 中島吏一1 萩野宗太1 岡田大和1 田川椋大1 | MVP 東矢大輝 MIP 眞鍋彰啓 | |||
| 人吉二中 | 0 | 1 | 1 | 眞鍋彰啓 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 不戦 | 出水中 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ロアッソ人吉 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 編集 | 第4節 | 植木総合スポーツセンター | 太陽熊本2nd | 0 | 1 | 1 | 中山連 | 松田伊央 | MVP 本田祥太郎(宇土鶴城) | |||
| 宇土鶴城 | 3 | 0 | 3 | 本田祥太郎 岡田真尚 小沢魁亜 | 本郷勇希 吉永翔太郎 岡田真尚 | |||||||
| 編集 | 第5節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ3rd | 0 | 3 | 3 | 碇野司 大仁田蓮×2 | 西村星琉 廣野恒晟 西村旺真 | 本田雅也 | |||
| 力合中 | 3 | 1 | 4 | 東矢大輝 本田雅也 萩野宗太 菊川惺心 | 東矢大輝 本田雅也 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 益城運動公園陸上競技場 | マリゴ熊本3rd | 2 | 2 | 4 | 山本蓮央 藤澤遼斗 仲矢翔太 谷口空粋 | 谷口空粋 丸尾陸人 | 谷口空粋(MARRY GOLD) 上田知遼(出水中) | |||
| 出水中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第5節 | 人吉二中G | 人吉二中 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 太陽熊本2nd | 6 | 4 | 10 | 平井仁哉1 花房陽斗4 藤枝志苑3 新谷優人1 村岡時匠1 | 藤枝志苑1 野田旺佑1 | |||||||
| 編集 | 第5節 | 五木源パーク | ロアッソ人吉 | 4 | 6 | 10 | オウンゴール、免田昊河、西門樹浬5、田中陽道、宮原嘉兵太、高橋勇翔 | 西門樹浬、田中陽道2、村田翔愛、中村剛志 | MVP:西門樹浬 MIP:小沢魁亜 | |||
| 宇土鶴城 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第6節 | 日吉中学校 | 出水中 | 1 | 2 | 3 | 平向真2 田中敬大1 | 平向真1 | 平向真(MVP) | |||
| ブレイズ3rd | 0 | 1 | 1 | 西村星琉1 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 植木総合スポーツセンター | 太陽熊本2nd | 2 | 1 | 3 | 藤枝志苑、平井誠人、村岡時匠 | 藤枝志苑、松田伊央、和田悠希 | MVP平井誠人(太陽熊本) MIP本田雅也(力合中) | |||
| 力合中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第6節 | ふれあいスポーツセンター | 宇土鶴城 | 1 | 0 | 1 | 中山凌 | 山口旺祐 | 清水龍伍 | |||
| マリゴ熊本3rd | 2 | 2 | 4 | 宮崎道成 藤澤遼斗 有村康奨 宮崎道成 | 清水龍伍 谷口空粋 丸尾陸人 有村康奨 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 人吉二中 | ロアッソ人吉 | 4 | 5 | 9 | 告口太規、福田実央2、田中陽道2、山口峰嵩、青木蓮依、西門樹浬、冨田櫂正 | 告口太規、田中陽道3、西門樹浬、冨田櫂正 | MVP田中陽道 MIP国塚俊大 | |||
| 人吉二中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第7節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ3rd | 0 | 0 | 0 | 赤石大空 | |||||
| 太陽熊本2nd | 2 | 1 | 3 | 赤石大空 松田伊央×2 | 平井仁哉 和田悠希 | |||||||
| 編集 | 第7節 | 不戦 | 出水中 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 宇土鶴城 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 編集 | 第7節 | 力合中 | 力合中 | 0 | 1 | 1 | 本田雅也1 | MVP 西門樹浬 MIP 本田雅也 | ||||
| ロアッソ人吉 | 2 | 1 | 3 | 西門樹浬2 福田実央1 | 免田昊河2 | |||||||
| 編集 | 第7節 | 人吉二中G | マリゴ熊本3rd | 3 | 1 | 4 | 山本蓮央1 丸尾陸人1 宮崎道成1 オウンゴール1 | 森快誠1 松本康生1 | MVP高永朝貴 MIP川田元翔 | |||
| 人吉二中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第8節 | 補助競技場 | 宇土鶴城 | 0 | 0 | 0 | MVP 江口暖人 MIP 徳田丈武 | |||||
| ブレイズ3rd | 1 | 4 | 5 | 大仁田蓮 江口暖人 薮田尚大 西本瑛司2 | 伊藤翔大 大仁田蓮 緒方一冴 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 観音山グラウンド | ロアッソ人吉 | 2 | 2 | 4 | 西門樹浬3、村田翔愛 | 村田翔愛 | 免田昊河 | MVP西門樹浬 MIP米崎慧 | ||
| 太陽熊本2nd | 1 | 1 | 2 | 和田悠希、藤枝志苑 | 米崎慧 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 出水南中学校 | 人吉二中 | 0 | 2 | 2 | 眞鍋彰啓2 | 該当なし | ||||
| 出水中 | 2 | 0 | 2 | 井藤侑輝2 | 下田翔大1 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | マリゴ熊本3rd | 2 | 3 | 5 | 藤澤遼斗2 瀬口天翔1 山本蓮央2 | 田中凛弥1 有村康奨2 三島陸斗1 瀬口天翔1 | 藤澤遼斗(MG) 本田雅也(力合) | |||
| 力合中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第9節 | 五木源パーク | ブレイズ3rd | 0 | 1 | 1 | 薮田尚大 | MVP:西門樹浬 MIP:薮田尚大 | ||||
| ロアッソ人吉 | 4 | 2 | 6 | オウンゴール 西門樹浬×3 冨田櫂正×2 | 西門樹浬 青木蓮依×2 高橋勇翔 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 鶴城中学校 | 宇土鶴城 | 2 | 1 | 3 | 桝田彪牙、吉永翔太郎、本田祥太郎 | 本郷勇希2 | MVP:本田祥太郎 MIP:本郷永祐 | |||
| 人吉二中 | 1 | 0 | 1 | 眞鍋安叶夢 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 運動公園スポーツ広場 | 太陽熊本2nd | 1 | 1 | 2 | 米崎 慧 村岡 時匠 | 和田 悠希 | MVP 永本 湊士(太陽熊本) MIP 西村 幸真(マリゴ熊本) | |||
| マリゴ熊本3rd | 0 | 1 | 1 | 森 快誠 | 小田 一颯 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 熊本市立日吉中学校 | 出水中 | 1 | 1 | 2 | 田中敬大1 下田翔大1 | 該当者なし | ||||
| 力合中 | 0 | 1 | 1 | 松田大翔1 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 熊本県フットボールセンター | 人吉二中 | 1 | 0 | 1 | 本郷 永祐 | 農蘇 元望 | ||||
| ブレイズ3rd | 5 | 9 | 14 | 浅海大和1 米村海来5 藪田尚大3 加藤倫太朗2 大竹蒼助2 西村星琉1 | 藪田尚大3 大竹蒼助2 | |||||||
| 編集 | 第10節 | 宇城市アカデミー | マリゴ熊本3rd | 1 | 0 | 1 | 瀬口天翔1 | 藤澤遼斗1 | 藤澤遼斗(MG) 西門樹浬(ロアッソ人吉) | |||
| ロアッソ人吉 | 3 | 2 | 5 | 西門樹浬3 冨田櫂正2 | 西門樹浬2 山口峰嵩1 | |||||||
| 編集 | 第10節 | 力合中 | 力合中 | 0 | 3 | 3 | 85萩野宗太 85萩野宗太 76本田雅也 | 85萩野宗太 | MVP本田祥太郎 MIP萩野宗太 | |||
| 宇土鶴城 | 2 | 2 | 4 | 5小沢魁亜 11本田祥太郎 9桝田彪牙 4岩山世良 | 3本郷勇希 | |||||||
| 編集 | 第10節 | 熊本市立出水南中学校 | 出水中 | 0 | 0 | 0 | 平井誠人(MVP) 北條由悟(MIP) | |||||
| 太陽熊本2nd | 1 | 0 | 1 | 平井誠人 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 益城町運動公園 | ブレイズ3rd | 3 | 3 | 6 | 大仁田蓮2 緒方一冴1 大竹蒼助2 有江孝介1 | 大仁田蓮1 嘉悦蓮斗1 緒方一冴1 伊藤翔大1 | 徳村漣斗(MG) 緒方一冴(ブレイズ) | |||
| マリゴ熊本3rd | 0 | 2 | 2 | 森快誠1 藤本優音1 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 人吉二中G | 人吉二中 | 2 | 3 | 5 | 竹田琉聖1 園塚俊大1 眞鍋彰啓2 犬童優1 | 農蘇元望1 岩見宗1 | MVP城本 晟良 | |||
| 力合中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第11節 | 熊本県フットボールセンター | ロアッソ人吉 | 8 | 7 | 15 | 告口太規×3 蓑田斗真 高橋勇翔 田中陽道 冨田櫂正×2 福田実央×4 宮原嘉兵太 村田翔愛 塚本雷哉 | 蓑田斗真×2 高橋勇翔 田中陽道×4 冨田櫂正 福田実央 山口峰嵩 岡勇進 | MVP:福田実央 MIP:北条由悟 | |||
| 出水中 | 0 | 1 | 1 | 山田陸 | 田中敬大 | |||||||
| 編集 | 第11節 | 鶴城中学校 | 宇土鶴城 | 0 | 1 | 1 | 中野拓人 | MVP 赤石大空 MIP 中野拓人 | ||||
| 太陽熊本2nd | 3 | 4 | 7 | 新谷優人2、藤枝志苑2、花房陽斗、村岡時匠、森海空斗 | 赤石大空2、花房陽斗、新谷優人、森海空斗、福嶌修也 | |||||||
| 編集 | 第12節 | 緑川リバーサイド | 力合中 | 0 | 0 | 0 | MVP  米村旺真 MIP 本田雅也 | |||||
| ブレイズ3rd | 8 | 8 | 16 | 薮田尚大 4 西本瑛司 津崎信太郎 濱本吉伸 米村海来 3 米村旺真 5 有江孝介 | 薮田尚大 2 西本瑛司 2 津崎信太郎 3 濱本吉伸 米村海来 佐伯勘太郎 2 西村星琉 2 福田聖 | |||||||
| 編集 | 第12節 | 熊本市立日吉中学校 | 出水中 | 1 | 0 | 1 | 西田煌希 | 中元平太 | MVP西田煌希 MIP宇野太智 | |||
| マリゴ熊本3rd | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第12節 | 河内グラウンド | 太陽熊本2nd | 3 | 5 | 8 | 村岡時匠、和田悠希、松田伊央2、藤枝志苑2、花房陽斗、平井誠人 | 村岡時匠2、和田悠希、松田伊央、平井仁哉、赤石大空 | MVP和田悠希(太陽熊本) MIP なし | |||
| 人吉二中 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 編集 | 第12節 | 熊本県フットボールセンター | 宇土鶴城 | 0 | 0 | 0 | MVP:免田昊河 MIP:小沢魁亜 | |||||
| ロアッソ人吉 | 6 | 14 | 20 | 免田昊河7,西門樹里8,冨田櫂正1,田中陽道1,尾方龍甚1,村田翔愛2 | 岡勇進3,福田実央1,尾方龍甚1,山口峰嵩1,高橋勇翔1,木村佑星1 | |||||||
| 編集 | 第13節 | くまトヨスポーツパーク | ブレイズ3rd | 3 | 4 | 7 | 福田夢叶2 大仁田蓮4 大竹蒼助 | 福田夢叶 大仁田蓮 大竹蒼助2 白石聖弥 北崎瑛丞 | MVP 北崎瑛丞 MIP 佐伯拓紀 | |||
| 出水中 | 0 | 2 | 2 | 佐伯拓紀 平向真 | 佐伯拓紀 | |||||||
| 編集 | 第13節 | 力合中 | 力合中 | 0 | 0 | 0 | 27 中山蓮 | |||||
| 太陽熊本2nd | 2 | 7 | 9 | 27中山蓮2 18松田伊央1 43和田悠希1 44藤枝志苑1 16森海空斗1 3村岡時匠1 | 37花房陽斗 12米崎慧 | |||||||
| 編集 | 第13節 | 宇城市アカデミー | マリゴ熊本3rd | 0 | 0 | 0 | 佐藤凌雅(MG) 桝田彪牙(鶴城) | |||||
| 宇土鶴城 | 0 | 1 | 1 | 桝田彪牙1 | ||||||||
| 編集 | 第13節 | 人吉二中G | 人吉二中 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ロアッソ人吉 | 3 | 14 | 17 | 西門樹浬6 田中陽道1 オウンゴール1 高橋勇翔2 福田実央3 村田翔愛1 木村佑星3 | 西門樹浬2 田中陽道2 中村剛志2 高橋勇翔1 福田実央2 山口峰嵩1 | |||||||
| 編集 | 第14節 | くまトヨスポーツパーク | 太陽熊本2nd | 1 | 2 | 3 | 花房陽斗 村岡時匠 平井仁哉 | MVP  村岡時匠 MIP 津崎信太郎 | ||||
| ブレイズ3rd | 1 | 1 | 2 | 江口暖人 津崎信太郎 | ||||||||
| 編集 | 第14節 | 鶴城中学校 | 宇土鶴城 | 1 | 1 | 2 | 山路楓輝2 | 本田祥太郎、岡田真尚 | MVP 山路楓輝 MIP 佐伯拓紀 | |||
| 出水中 | 0 | 0 | 0 | 北條由悟 | ||||||||
| 編集 | 第14節 | エコパーク水俣 潮騒の広場 | ロアッソ人吉 | 8 | 8 | 16 | 高橋勇翔×4 冨田櫂正×2 免田昊河 田中陽道×2 山口峰嵩 村田翔愛×5 中村剛志 | 冨田櫂正 免田昊河×2 田中陽道 山口諒耀×2 福田実央 蓑田斗真 | MVP: 高橋勇翔 MIP: 中西幸虎 | |||
| 力合中 | 0 | 1 | 1 | 中西幸虎 | ||||||||
| 編集 | 第14節 | 益城町運動公園 | 人吉二中 | 1 | 0 | 1 | 関戸南斗1 | 赤尾拓海1 | 関戸南斗(MG熊本) 眞鍋彰啓(人吉二中) | |||
| マリゴ熊本3rd | 1 | 0 | 1 | 眞鍋彰啓1 | ||||||||

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
