KFA第59回県リ-グ【C-1】
- 1種(社会人)
- Challenge
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | ディベル | 0 | 1 | 1 | |||||
| 熊本SSS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 熊本県庁 | 0 | 0 | 0 | 汐見祥希 | ||||
| 太陽玉名 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | ArsedaK | 2 | 0 | 2 | |||||
| ガッキーズ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | KFB | 4 | 1 | 5 | |||||
| エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 後藤グラウンド | キャロッツ | 0 | 0 | 0 | 浦野 遼 | ||||
| 山鹿FC | 0 | 2 | 2 | 井生 宏翔 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | キャロッツ | 5 | 0 | 5 | ||||
| KFB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ArsedaK | 5 | 0 | 5 | 相手試合不成立 | |||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 3 | 0 | 3 | ||||
| 熊本県庁 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | エスペランサ | 0 | 0 | 0 | 不成立 | |||
| ディベル | 3 | 0 | 3 | 対戦相手の申し出により不成立 |
|||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 1 | 0 | 1 | ||||
| 熊本SSS | 1 | 1 | 2 | 冨永悠太 鳥越敢太 |
|||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 1 | 0 | 1 | ||||
| KFB | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 0 | 0 | 0 | ||||
| キャロッツ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | ディベル | 3 | 0 | 3 | 対戦相手の要望により対戦不成立 | |||
| スポ森 | 0 | 0 | 0 | 対戦不成立 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 1 | 0 | 1 | 井下奨真 | |||
| 山鹿FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 太陽玉名 | 0 | 4 | 4 | ||||
| エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 1 | 0 | 1 | ||||
| 熊本県庁 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | KFB | 1 | 0 | 1 | ||||
| ディベル | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | キャロッツ | 0 | 1 | 1 | ||||
| 熊本SSS | 1 | 0 | 1 | 井下奨真 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 太陽玉名 | 5 | 0 | 5 | 相手試合不成立 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 0 | 0 | 0 | ||||
| ガッキーズ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | ディベル | 3 | 0 | 3 | 対戦相手の要望により不成立 | |||
| 熊本県庁 | 0 | 0 | 0 | 人数不足のため、不成立 | |||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 0 | 3 | 3 | 松岡祐杜 井下奨真 井芹陽 |
|||
| ArsedaK | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 太陽玉名 | 2 | 1 | 3 | ||||
| KFB | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 2 | 2 | 4 | ||||
| キャロッツ | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | エスペランサ | 1 | 4 | 5 | ||||
| スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 太陽玉名 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 熊本SSS | 1 | 3 | 4 | 松岡祐杜 井下奨真☓3 |
|||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ディベル | 3 | 2 | 5 | 阿久根、大城、阿久根、藤田、平野 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本県庁 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 5 | 0 | 5 | ||||
| ArsedaK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KFB | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 太陽玉名 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ガッキーズ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 5 | 0 | 5 | ||||
| エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | ディベル | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山鹿FC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 3 | 2 | 5 | ||||
| スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 0 | 1 | 1 | ||||
| キャロッツ | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ガッキーズ | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 1 | 0 | 1 | 池本大 | |||
| 太陽玉名 | 1 | 3 | 4 | 馬田渓一 | |||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本SSS | 1 | 3 | 4 | 井芹陽 國武快晴×2 松谷昴 |
寺本 達也 | ||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | キャロッツ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ディベル | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | KFB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本県庁 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山鹿FC | 12 | 15 | 27 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 1 | 1 | 2 | ||||
| スポ森 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 太陽玉名 | 1 | 3 | 4 | 小山高輝 坂上洋輔 角田海斗☓2 |
|||
| キャロッツ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 1 | 2 | 3 | 井下奨真 宮村永遠 冨永悠太 |
|||
| KFB | 0 | 0 | 0 | 西明圭史 | |||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | ディベル | 2 | 5 | 7 | ||||
| ArsedaK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | スポ森 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 山鹿FC | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | キャロッツ | 5 | 0 | 5 | ||||
| エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | KFB | 0 | 0 | 0 | ||||
| ガッキーズ | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 0 | 1 | 1 | 松田慈史 | |||
| 太陽玉名 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第10節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本SSS | 0 | 1 | 1 | 宮村永遠 | |||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | スポ森 | 0 | 0 | 0 | ||||
| キャロッツ | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 山鹿FC | 5 | 0 | 5 | ||||
| KFB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | エスペランサ | 0 | 0 | 0 | ||||
| ArsedaK | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | ガッキーズ | 1 | 0 | 1 | ||||
| 熊本県庁 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第11節 | 未定 | 未定 | 太陽玉名 | 0 | 1 | 1 | 角田海斗 | |||
| ディベル | 1 | 1 | 2 | 吉岡涼斗2 | 坂田悠希 | ||||||


