KFA第59回県リ-グ【C-2】
- 1種(社会人)
- Challenge
編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | Honda熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
熊本市役所 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 3 | 0 | 3 | ||||
サンデー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 3 | 0 | 3 | ||||
M.F.C | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | リベルダージ | 0 | 0 | 0 | ||||
FCR | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
鶴城 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | サンデー | 0 | 0 | 0 | ||||
Honda熊本 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | M.F.C | 1 | 2 | 3 | ||||
熊本市役所 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | FCR | 2 | 1 | 3 | 重村孝太 野村悟史 吉永昂大 |
甲斐彪海 毎床拓人×2 |
||
熊工FC | 2 | 0 | 2 | ||||||||
編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 鶴城 | 1 | 0 | 1 | ||||
スティンガー | 1 | 0 | 1 | ||||||||
編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 3 | 0 | 3 | ||||
リベルダージ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | Honda熊本 | 1 | 0 | 1 | ||||
M.F.C | 1 | 0 | 1 | ||||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | サンデー | 0 | 0 | 0 | ||||
FCR | 4 | 3 | 7 | 河村拓弥×3 甲斐彪海×3 毎床拓人 |
吉永昂大 安樂健人 松延輝 毎床拓人 福山楓耶 甲斐彪海 |
||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 熊本市役所 | 1 | 0 | 1 | ||||
鶴城 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 3 | 0 | 3 | ||||
千丁クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 2 | 0 | 2 | ||||
リベルダージ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | FCR | - | - | - | ||||
Honda熊本 | - | - | - | ||||||||
編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 鶴城 | - | - | - | ||||
M.F.C | - | - | - | ||||||||
編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | - | - | - | ||||
サンデー | - | - | - | ||||||||
編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | リベルダージ | - | - | - | ||||
熊本市役所 | - | - | - | ||||||||
編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | スティンガー | - | - | - | ||||
熊工FC | - | - | - | ||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | Honda熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
鶴城 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | FCR | 4 | 0 | 4 | 吉永昂大 毎床拓人 松延輝 河村拓弥 |
中村洸陽 毎床拓人 松延輝 |
||
千丁クラブ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | M.F.C | 3 | 0 | 3 | ||||
リベルダージ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | サンデー | 0 | 0 | 0 | ||||
スティンガー | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 熊本市役所 | 0 | 0 | 0 | ||||
熊工FC | 4 | 0 | 4 | ||||||||
編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
Honda熊本 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | リベルダージ | 0 | 0 | 0 | ||||
鶴城 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 0 | 1 | 1 | ||||
FCR | 1 | 3 | 4 | 甲斐彪海 笹井拓海 河村拓弥 伊豆永龍 |
河村拓弥 吉永昂大 |
||||||
編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 2 | 2 | 4 | ||||
M.F.C | 1 | 0 | 1 | ||||||||
編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 熊本市役所 | 1 | 2 | 3 | ||||
サンデー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | Honda熊本 | 2 | 1 | 3 | ||||
リベルダージ | 0 | 0 | 0 | 城本 勇希 | |||||||
編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 0 | 2 | 2 | ||||
スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 鶴城 | 1 | 0 | 1 | ||||
熊工FC | 1 | 1 | 2 | 上田 颯太 | |||||||
編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | FCR | 3 | 0 | 3 | ||||
熊本市役所 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | M.F.C | 1 | 3 | 4 | ||||
サンデー | 1 | 0 | 1 | ||||||||
編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||
Honda熊本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 3 | 0 | 3 | ||||
リベルダージ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 熊本市役所 | 0 | 2 | 2 | ||||
千丁クラブ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | サンデー | 1 | 0 | 1 | ||||
鶴城 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | M.F.C | 0 | 0 | 0 | ||||
FCR | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | Honda熊本 | 0 | 0 | 0 | ||||
熊工FC | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 4 | 0 | 4 | ||||
熊本市役所 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | リベルダージ | 0 | 0 | 0 | ||||
サンデー | 3 | 0 | 3 | ||||||||
編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 千丁クラブ | 3 | 0 | 3 | ||||
M.F.C | 0 | 0 | 0 | ||||||||
編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 鶴城 | 0 | 0 | 0 | ||||
FCR | 1 | 1 | 2 | 岩下慎平 福山楓耶 |
重村孝太 |