KFA第60回県リ-グ【C-1】
- 1種(社会人)
- Challenge
| 編集 | 節 | 対戦 日時 |
試合 会場 |
チーム | 得点 | 得点者 | アシスト者 | 警者 | 退場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 合計 | |||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | リベルテ熊本 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 託麻クラブ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | ドクターズ | 0 | 0 | 0 | |||||
| 天草SC | 1 | 0 | 1 | No.21 | |||||||
| 編集 | 第7節 | 宇城市立ふれあいスポーツセンター | ドクターズ | 0 | 1 | 1 | |||||
| ArsedaK | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 宇城市立ふれあいスポーツセンター | リベルテ熊本 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 熊本SSS | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 天草SC | 1 | 0 | 1 | No.21 | |||
| ArsedaK | 1 | 1 | 2 | No.49 No.10 |
No.87 | ||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | リベルテ熊本 | 0 | 1 | 1 | No.7 | |||
| 5150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本県庁 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 4 | 7 | 11 | ||||
| ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第1節 | 未定 | 未定 | 託麻クラブ | 2 | 2 | 4 | ||||
| スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 5150 | 1 | 2 | 3 | 白石陽都 | |||
| 天草SC | 1 | 3 | 4 | 松江祐昌 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 1 | 2 | 3 | No.9 No.17 No.13 | |||
| ArsedaK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| リベルテ熊本 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊工FC | 3 | 2 | 5 | No.22 No.7 No.13 No.11 No.13 | |||||||
| 編集 | 第2節 | 未定 | 未定 | 託麻クラブ | 1 | 1 | 2 | No.6 No.7 | |||
| 熊本SSS | 0 | 3 | 3 | No.13 No.15 No.14 | |||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 天草SC | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本県庁 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 5150 | 7 | 0 | 7 | ||||
| ドクターズ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 1 | 3 | 4 | No.33x3 No.8 |
|||
| スティンガー | 0 | 1 | 1 | No.40 | No.21 | ||||||
| 編集 | 第3節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 1 | 0 | 1 | No.99 | |||
| 熊本SSS | 1 | 1 | 2 | No.9 No.13 |
No.14 | ||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 0 | 0 | 0 | 中村 公太郎 古瀬 周平 |
|||
| 熊本県庁 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 託麻クラブ | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5150 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 0 | 5 | 5 | ||||
| ArsedaK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第4節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 0 | 2 | 2 | ||||
| リベルテ熊本 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 天草SC | 1 | 2 | 3 | ||||
| スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 託麻クラブ | 3 | 3 | 6 | No.6, No.7, No.26, OG, No.5, No.8 |
|||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 1 | 0 | 1 | No.9 | |||
| 熊本SSS | 2 | 1 | 3 | No.9x2 No.10 |
|||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 大坂 桂史 | |||
| 熊工FC | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第5節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 1 | 0 | 1 | ||||
| リベルテ熊本 | 0 | 1 | 1 | 松田 啓史 | 髙木 健吾 | ||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 託麻クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 天草SC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 1 | 2 | 3 | No.13, No.10, No.7 | |||
| スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 3 | 0 | 3 | ||||
| ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | リベルテ熊本 | 1 | 0 | 1 | No.22 | |||
| 熊本県庁 | 0 | 0 | 0 | No.14 | |||||||
| 編集 | 第6節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5150 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 天草SC | 0 | 2 | 2 | ||||
| 熊本SSS | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 託麻クラブ | 0 | 0 | 0 | 中口 堅太郎 | |||
| 熊工FC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 1 | 1 | 2 | ||||
| リベルテ熊本 | 1 | 1 | 2 | No.22 No.10 | |||||||
| 編集 | 第7節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 5150 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 0 | 0 | 0 | ||||
| 天草SC | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | ArsedaK | 0 | 4 | 4 | ||||
| 託麻クラブ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 5150 | 1 | 1 | 2 | 田中 匠 | |||
| スティンガー | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第8節 | 未定 | 未定 | 熊本県庁 | 2 | 2 | 4 | ||||
| ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 天草SC | 1 | 5 | 6 | ||||
| リベルテ熊本 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 熊工FC | 0 | 0 | 0 | ||||
| ArsedaK | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 熊本SSS | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5150 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | 託麻クラブ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 熊本県庁 | 1 | 0 | 1 | 谷口 巧恭 貝島 琉之介 |
|||||||
| 編集 | 第9節 | 未定 | 未定 | スティンガー | 2 | 2 | 4 | ||||
| ドクターズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||


