KFA 第30回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 1部
- シニア
- o-40
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.SKY | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | シマズ自動車北部 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | ランザ熊本 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 4 | FC,Advance | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 |
| 5 | 自衛隊シニア | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | 小川シニアFC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 7 | HK2013シニアFC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | スポーツの森大津シニア | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | 熊本県教員蹴友団OB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 10 | アーセダクシニア | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 11 | 熊本ベアーズサッカークラブ | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 21 | -19 |
| 12 | Revante熊本FC | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 24 | -20 |


