KFA 第33回熊本県シニアO-40サッカーリーグ 1部
- シニア
- o-40
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.SKY | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 30 | 2 | 28 |
| 2 | Tre’sor八代シニア | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | 嘉島シニア FC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 熊本県教員蹴友団OB | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | シマズ自動車北部 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | ランザ熊本 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 7 | 熊本サッカークラブ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 小川シニアFC | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| 9 | 自衛隊シニア | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | -26 |


